• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
1.448,70 0,88 0,06

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 174.274.722,00 67.588.292,00 63.739.212,00 42.947.218,00
Όγκος 45.355.938 18.182.993 16.609.947 10.562.998
Συναλλαγές 50.076 18.876 23.496 7.704
Μετοχές 258 43 175 40
Κεφαλαιοποίηση 31.934.385.279 46.643.189.198 20.536.933.892

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από calendar έως calendar

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 1.448,70 0,88 0,06
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Καθοδική 2.314,70 -13,16 -0,57
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 3.533,19 2,08 0,06
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 840,64 0,48 0,06
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 2.645,71 1,61 0,06
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 1.264,53 7,28 0,58
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΠΕΙΡ 4,00 174.549 701.163,33 10.338.368 4,00 41.693.225 11:38
ΕΥΡΩΒ 2,02 150.000 301.350,00 13.520.652 1,98 27.205.888 11:43
ΠΕΙΡ 4,00 100.000 402.600,00 10.338.368 4,00 41.693.225 11:48
ΔΑΑ 8,46 249.757 2.113.443,73 320.083 8,45 2.712.135 11:49
ΠΕΙΡ 4,00 100.000 401.700,00 10.338.368 4,00 41.693.225 11:53
ΠΕΙΡ 4,00 100.000 401.600,00 10.338.368 4,00 41.693.225 11:54
ΕΥΡΩΒ 2,02 200.000 401.400,00 13.520.652 1,98 27.205.888 11:54
ΠΕΙΡ 4,00 100.000 403.600,00 10.338.368 4,00 41.693.225 12:18
ΕΥΡΩΒ 2,02 150.000 301.500,00 13.520.652 1,98 27.205.888 13:09
ΕΥΡΩΒ 2,02 150.000 301.650,00 13.520.652 1,98 27.205.888 15:36
ΕΥΡΩΒ 2,02 150.000 300.600,00 13.520.652 1,98 27.205.888 17:43
ΕΥΡΩΒ 2,02 696.459 1.397.793,21 13.520.652 1,98 27.205.888 17:51
OPTIMA 10,66 198.553 2.112.603,92 359.990 10,28 3.825.019 17:51
ΤΕΝΕΡΓ 18,11 675 12.217,50 190.956 18,30 3.462.595 17:51
ΠΕΙΡ 4,00 300.000 1.204.800,00 10.338.368 4,00 41.693.225 17:55
ΠΕΙΡ 4,00 176.609 708.378,70 10.338.368 4,00 41.693.225 17:58
ΜΥΤΙΛ 38,30 12.500 479.500,00 332.938 38,80 12.859.600 17:59
ΕΥΡΩΒ 2,02 517.100 1.042.990,70 13.520.652 1,98 27.205.888 18:10
ΕΤΕ 7,66 233.242 1.785.700,75 2.653.513 7,51 20.260.470 18:11

Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
Nasdaq 15.712,75 +0.10%
S&P 500derived 5.071,63 +0.02%
CAC 40 8.091,86 -0.17%
DAXderived 18.073,62 -0.35%
FTSE 100derived 8.040,38 -0.06%
Nikkei 225derived 37.942,50 -1.35%

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΚΕΠΕΝ 2,00 9,89
ΕΠΙΛΚ 0,16 9,79
ΑΤΡΑΣΤ 8,02 6,37
OPTIMA 10,66 3,70
ΛΑΝΑΚ 1,14 3,64
ΕΚΤΕΡ 4,37 3,31
ΙΝΤΕΤ 1,28 3,24
CNLCAP 6,95 2,96
ΜΟΗ 27,28 2,79
ΛΟΥΛΗ 2,82 2,55

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΤΖΚΑ 1,60 -4,48
ΒΟΣΥΣ 2,40 -4,00
ΣΠΙ 0,74 -3,90
ΓΕΒΚΑ 1,61 -3,89
ΚΟΥΑΛ 1,38 -3,23
ΦΛΕΞΟ 8,00 -3,03
ΙΛΥΔΑ 1,60 -3,03
ΙΝΤΕΚ 6,23 -2,66
ΚΟΡΔΕ 0,53 -2,59
ΙΝΛΟΤ 1,14 -2,56

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΣΠΙ 0,74 -3,90 1,32
ΠΕΙΡ 4,00 0,00 0,83
ΕΚΤΕΡ 4,37 3,31 0,69
ΕΥΡΩΒ 2,02 1,64 0,63
ΚΟΥΑΛ 1,38 -3,23 0,59
ΑΛΦΑ 1,63 -2,40 0,51
OPTIMA 10,66 3,70 0,49
ΕΤΕ 7,66 1,92 0,29
ΙΝΤΕΚ 6,23 -2,66 0,23
ΜΥΤΙΛ 38,30 -1,29 0,23

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΠΕΙΡ 4,00 0,00 41.693.225
ΕΥΡΩΒ 2,02 1,64 27.205.888
ΕΤΕ 7,66 1,92 20.260.470
ΑΛΦΑ 1,63 -2,40 18.225.668
ΜΥΤΙΛ 38,30 -1,29 12.859.600
ΟΠΑΠ 16,58 -0,42 4.774.386
ΜΟΗ 27,28 2,79 4.424.417
ΜΠΕΛΑ 28,38 1,14 4.042.904
ΔΕΗ 11,36 -0,53 3.943.401
ΟΤΕ 14,28 -0,97 3.849.759

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΕΥΡΩΒ 2,02 1,64 13.520.652
ΑΛΦΑ 1,63 -2,40 11.018.755
ΠΕΙΡ 4,00 0,00 10.338.368
ΕΤΕ 7,66 1,92 2.653.513
ΙΝΛΟΤ 1,14 -2,56 1.132.901
OPTIMA 10,66 3,70 359.990
ΔΕΗ 11,36 -0,53 342.739
ΜΥΤΙΛ 38,30 -1,29 332.938
ΔΑΑ 8,46 0,12 320.083
ΟΠΑΠ 16,58 -0,42 286.239

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΒΙΟΤ 0,27 0,00 15,33
ΞΥΛΠ 0,33 -2,40 14,37
ΑΚΡΙΤ 0,92 1,10 10,99
ΙΝΤΕΤ 1,28 3,24 8,50
ΝΑΚΑΣ 2,72 0,00 7,35
ΝΑΥΠ 1,04 0,49 6,99
ΤΖΚΑ 1,60 -4,48 6,27
ΒΙΟΚΑ 2,65 0,00 6,04
ΚΟΥΑΛ 1,38 -3,23 6,03
ΛΕΒΚ 0,35 0,00 5,68
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman