• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 1.616.817 1.616.817 0,00 3,87 4,88
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 1.213 1.213 0,00 1,35 0,75
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 415.620 415.620 0,00 6,06 -1,30
ΙΑΤΡ Ανοδική 770 770 0,00 1,79 0,28
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 20.123.638 20.123.638 0,00 1,78 0,17
ΕΤΕ Ανοδική 4.897.936 4.897.936 0,00 7,22 1,04
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 366.662 366.662 0,00 16,58 1,97
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 25.021 25.021 0,00 2,35 -0,84
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 1.085.044 1.085.044 0,00 2,47 -1,59
ΕΛΠΕ Σταθερή 1.824.103 1.824.103 0,00 8,10 0,00
ΕΛΛ Ανοδική 7.315 7.315 0,00 15,50 1,31
ΕΛΒΕ Ανοδική 500 500 0,00 5,25 2,94
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 23.693 23.693 0,00 4,00 -1,23
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 2.921 2.921 0,00 1,70 -2,86
ΒΙΣ Σταθερή 2.200 2.200 0,00 0,22 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 7.923 7.923 0,00 1,24 0,81
ΑΤΤ Σταθερή 507 507 0,00 11,20 0,00
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 1.247 1.247 0,00 11,25 0,00
ΑΛΜΥ Ανοδική 2.333 2.333 0,00 2,72 0,74
ΑΒΑΞ Καθοδική 58.497 58.497 0,00 1,61 -0,49
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman