• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΥΑΛΚΟ Καθοδική 1.980 132 1.396,03 0,18 -10,00
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 1.211 374 223,75 2,80 -0,71
ΟΛΠ Καθοδική 19.758 13.674 44,49 27,20 -3,03
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 14.031 9.805 43,10 2,87 1,06
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 3.079 2.193 40,39 6,70 0,75
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 200 155 29,37 29,20 0,00
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 1.780 2.059 -13,55 11,20 -0,44
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 1.819 2.107 -13,67 7,80 -1,52
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 3.401 4.093 -16,90 2,84 0,35
CNLCAP Καθοδική 310 423 -26,63 7,65 -1,29
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 3.015 4.961 -39,22 1,71 0,59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 127.478 216.613 -41,15 2,55 3,04
ΜΟΤΟ Σταθερή 5.985 10.351 -42,18 3,14 0,00
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 10.967 19.052 -42,44 1,20 0,00
DIMAND Ανοδική 5.053 8.959 -43,60 9,92 0,81
ΣΠΥΡ Σταθερή 800 1.434 -44,21 0,21 0,00
ΦΡΛΚ Καθοδική 30.156 57.665 -47,70 4,27 -1,39
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 1.335 2.999 -55,48 3,04 -0,98
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 47.131 106.984 -55,95 12,48 -1,11
ΕΤΕ Ανοδική 991.110 2.277.531 -56,48 7,28 0,78
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman