Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΚΛΩΝΠ 0,09 12,50 5
ΛΟΥΛΗ 1,73 12,34 590
ΔΙΟΝ 0,50 11,11 226.779
ΑΤΛΑ 0,21 10,53 7.200
ΑΝΕΠ 2,38 9,68 50
ΤΕΚΔΟ 0,34 9,68 300
ΕΠΙΛΚ 0,37 8,82 4.400
ΤΕΞΤ 0,13 8,33 18.300
ΦΡΙΓΟ 9,07 7,34 61.082
ΜΠΟΚΑ 0,15 7,14 300
ΗΛΕΑΘ 1,37 7,03 60
ΕΥΒΡΚ 0,82 6,49 505
ΡΙΝΤΕ 0,17 6,25 4.700
ΑΝΕΚ 0,34 6,25 1.502.082
ΑΡΑΙΓ 2,55 5,81 13.451
ΕΛΒΑ 1,49 5,67 27.055
ΑΙΟΛΚ 1,90 5,56 1.100
ΛΕΒΚ 0,59 5,36 28.900
ΧΑΙΔΕ 1,45 5,07 9.631
ΚΡΕΤΑ 4,39 5,02 150

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΝΕΛ 0,07 -12,50 645.925
ΕΛΜΕΚ 0,60 -9,09 220
ΜΟΥΖΚ 0,32 -8,57 2.000
ΤΗΛΕΤ 3,28 -8,38 378
ΜΑΡΑΚ 0,22 -8,33 314
ΑΛΤΕΡ 1,18 -7,81 1.427
ΚΟΥΑΛ 0,13 -7,14 80
ΜΟΧΛ 0,13 -7,14 181
ΑΛΜΥ 0,80 -6,98 610
ΔΙΧΘ 1,55 -6,63 10.975
ΒΑΡΔΑ 1,03 -6,36 152
ΒΙΟΚΑ 0,90 -6,25 1.020
ΑΧΟΝ 0,47 -6,00 39.510
ΖΗΝΩΝ 0,80 -5,88 171.368
ΣΠΙΝΤ 0,16 -5,88 4.165
ΣΕΛΜΚ 0,38 -5,00 2.400
ΛΑΒΙ 0,76 -5,00 54.368
ΟΛΥΜΠ 0,39 -4,88 166.874
ΕΚΤΕΡ 0,80 -4,76 110
ΚΑΜΠ 0,83 -4,60 3.800

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.