Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΠΣΥΣΤ 0,21 16,67 2.500
ΖΑΜΠΑ 11,22 9,78 19
ΕΛΙΧΘ 0,12 9,09 26.000
ΙΝΚΑΤ 0,60 7,14 1.381.035
ΑΛΤΕΚ 0,16 6,67 346.134
ΒΑΛΚ 0,81 6,58 5.570
ΒΙΒΕΡ 0,54 5,88 104
ΜΠΟΚΑ 0,18 5,88 7.510
ΜΟΤΟ 1,65 5,77 260
ΒΙΟΣΚ 0,19 5,56 20.397
ΑΒΚ 35,88 5,53 1.197
ΝΙΚΑΣ 1,38 5,34 254
ΝΤΡΙΑΡΤ 0,40 5,26 456
ΤΙΤΠ 13,66 5,08 10
ΚΤΗΛΑ 0,63 5,00 100
ΜΟΥΖΚ 0,42 5,00 7.000
ΙΝΤΚΑ 1,13 4,63 334.351
ΑΘΗΝΑ 0,72 4,35 1.399
ΒΑΡΔΑ 0,52 4,00 3.570
ΠΡΔ 0,27 3,85 2.700

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΤΕΡΜ 0,12 -14,29 2.000
ΣΑΝΥΟ 0,20 -13,04 38.090
ΕΛΥΦ 0,35 -10,26 26.392
ΙΠΠΚ 0,19 -9,52 1.142
ΙΝΦΟ 0,39 -9,30 30
ΑΤΕΚ 1,39 -9,15 260
ΕΛΜΠΙ 0,43 -8,51 400
ΚΥΡΙΟ 0,44 -8,33 5.150
ΒΙΟΚΑ 0,74 -7,50 2.000
ΣΕΛΟ 0,54 -6,90 27.652
ΕΥΒΡΚ 0,89 -6,32 5.203
ΙΚΟΝΑ 0,15 -6,25 8.531
ΕΔΡΑ 0,16 -5,88 2.900
ΑΛΚΑΤ 2,44 -5,43 500
ΣΦΑ 1,05 -5,41 6.510
ΔΙΟΝ 0,36 -5,26 70.248
ΛΟΥΛΗ 1,94 -4,90 3.680
ΑΣΚΟ 0,70 -4,11 11.200
ΟΠΑΠ 16,15 -4,10 351.805
ΕΥΠΙΚ 0,55 -3,51 1.570

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.