Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Δείκτες Real-Time

Δείκτης Τάση Τιμή % Μεταβ. Υψηλή Χαμηλή Πρ. Κλείσιμο
ΓΔ Καθοδική 1.681,98 -1,55 1.704,31 1.670,71 1.708,38
FTSEM Ανοδική 1.974,41 0,27 1.975,38 1.934,56 1.969,04
FTSE Καθοδική 826,85 -2,32 843,45 821,30 846,46
FTSES Καθοδική 333,55 -1,05 337,15 330,92 337,09
FTSEA Καθοδική 1.880,37 -2,01 1.918,87 1.865,85 1.918,86
FTSEI Καθοδική 2.199,14 -2,04 2.236,37 2.182,21 2.244,86
ΣΑΓΔ Καθοδική 2.271,96 -1,55 2.302,13 2.256,75 2.307,62
EPS50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ Καθοδική 2.472,96 -1,53 2.502,95 2.392,06 2.511,33
ΔΠΑ Καθοδική 2.432,43 -0,15 2.439,09 2.407,96 2.436,04
ΔΤΑ Καθοδική 2.086,97 -1,46 2.125,76 2.064,97 2.117,93
ΔΤΛ Καθοδική 1.714,85 -0,80 1.728,61 1.690,08 1.728,61
ΔΤΠ Ανοδική 6.507,74 0,20 6.578,67 6.488,15 6.495,06
ΔΤΡ Καθοδική 1.845,44 -3,24 1.907,34 1.832,90 1.907,27
ΔΤΧ Καθοδική 858,39 -3,07 887,78 851,14 885,59
ΔΥΓ Καθοδική 2.578,87 -0,85 2.651,95 2.551,92 2.601,03
ΔΧΜ Καθοδική 6.470,54 -0,01 6.525,80 6.369,67 6.471,41
ΔΧΥ Ανοδική 2.635,91 0,78 2.635,91 2.538,93 2.615,41
ΔΜΕ Καθοδική 1.800,64 -0,36 1.877,57 1.779,94 1.807,11
ΔΚΩ Καθοδική 3.463,00 -2,54 3.567,21 3.458,76 3.553,39
FTSEB Καθοδική 1.375,20 -3,38 1.414,23 1.367,16 1.423,32
FTSEL Ανοδική 1.747,33 0,11 1.747,92 1.712,37 1.745,41
ΔΑΣ Ανοδική 1.816,80 0,80 1.855,13 1.711,39 1.802,43
ΔΒΠ Ανοδική 3.563,84 2,22 3.563,84 3.436,84 3.486,34
ΔΕΜ Ανοδική 2.064,33 1,03 2.080,47 2.008,19 2.043,25
ΔΚΥ Καθοδική 2.556,04 -1,56 2.591,07 2.519,25 2.596,57
ΔΠΟ Καθοδική 3.445,24 -0,71 3.468,35 3.378,26 3.469,87

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.