Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Δείκτες Real-Time

Δείκτης Τάση Τιμή % Μεταβ. Υψηλή Χαμηλή Πρ. Κλείσιμο
ΓΔ Καθοδική 762,15 -3,82 800,55 761,08 792,44
FTSEM Καθοδική 698,58 -3,20 727,44 692,39 721,69
FTSE Καθοδική 315,34 -5,87 336,80 315,29 335,01
FTSES Ανοδική 184,83 0,20 187,86 181,42 184,47
FTSEA Καθοδική 717,41 -5,63 764,36 716,96 760,18
ΣΑΓΔ Καθοδική 1.056,14 -3,82 1.109,36 1.054,66 1.098,11
EPS50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ Καθοδική 1.485,59 -2,28 1.549,13 1.474,15 1.520,19
ΔΠΑ Καθοδική 2.079,07 -0,17 2.122,90 2.045,71 2.082,69
ΔΤΑ Καθοδική 1.216,49 -2,22 1.236,81 1.200,59 1.244,13
ΔΤΛ Καθοδική 784,48 -1,38 806,50 776,22 795,49
ΔΤΠ Ανοδική 5.153,23 0,02 5.355,01 5.152,90 5.152,28
ΔΤΡ Καθοδική 413,07 -11,80 465,10 413,04 468,34
ΔΤΧ Καθοδική 331,05 -0,53 346,30 322,80 332,82
ΔΥΓ Καθοδική 156,87 -8,71 178,11 154,81 171,83
ΔΧΜ Ανοδική 5.017,87 0,43 5.026,98 4.878,22 4.996,62
ΔΧΥ Καθοδική 1.137,79 -9,26 1.259,89 1.128,03 1.253,95
ΔΜΕ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 470,21
ΔΚΩ Καθοδική 1.198,80 -1,93 1.237,66 1.181,15 1.222,35
FTSEB Καθοδική 309,33 -11,80 348,19 309,30 350,71
FTSEL Καθοδική 614,65 -3,27 641,70 608,76 635,42
ΔΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,13
ΔΒΠ Καθοδική 2.545,41 -1,52 2.619,98 2.510,45 2.584,72
ΔΕΜ Καθοδική 1.091,65 -1,90 1.129,73 1.075,44 1.112,84
ΔΚΥ Καθοδική 1.537,01 -1,34 1.602,43 1.528,18 1.557,85
ΔΠΟ Καθοδική 1.861,04 -2,14 1.898,85 1.842,96 1.901,72

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Copyright © 1999-2012 Premium S.A. All rights reserved. | Webmail Login
developed by Nuevvo