Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Δείκτες Real-Time

Δείκτης Τάση Τιμή % Μεταβ. Υψηλή Χαμηλή Πρ. Κλείσιμο
ΓΔ Ανοδική 2.139,80 2,62 2.147,62 2.090,00 2.085,16
FTSEM Ανοδική 2.482,85 1,75 2.482,85 2.435,97 2.440,06
FTSE Ανοδική 1.071,19 3,14 1.076,84 1.042,24 1.038,59
FTSES Ανοδική 378,86 2,79 380,00 369,56 368,58
FTSEA Ανοδική 2.420,37 2,97 2.430,59 2.358,09 2.350,61
FTSEI Ανοδική 2.835,77 2,96 2.847,87 2.762,70 2.754,13
ΣΑΓΔ Ανοδική 2.816,20 2,62 2.826,50 2.750,66 2.744,30
EPS50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ Ανοδική 2.652,27 4,52 2.652,27 2.535,59 2.537,53
ΔΠΑ Ανοδική 3.293,03 1,91 3.298,91 3.216,63 3.231,25
ΔΤΑ Ανοδική 3.025,04 2,59 3.054,22 2.936,32 2.948,69
ΔΤΛ Ανοδική 2.614,94 2,37 2.625,95 2.529,61 2.554,38
ΔΤΠ Ανοδική 7.148,22 0,15 7.189,86 7.099,69 7.137,73
ΔΤΡ Ανοδική 2.393,08 3,97 2.413,83 2.318,50 2.301,72
ΔΤΧ Ανοδική 1.139,06 2,10 1.153,85 1.116,28 1.115,65
ΔΥΓ Ανοδική 4.167,67 2,23 4.168,78 4.009,61 4.076,75
ΔΧΜ Ανοδική 7.514,76 1,28 7.630,00 7.206,02 7.419,99
ΔΧΥ Ανοδική 3.690,51 2,20 3.693,18 3.580,66 3.610,93
ΔΜΕ Ανοδική 2.849,26 1,03 2.876,68 2.810,62 2.820,14
ΔΚΩ Ανοδική 3.750,07 1,77 3.794,11 3.692,99 3.684,67
FTSEB Ανοδική 1.779,34 3,87 1.794,64 1.724,66 1.713,03
FTSEL Ανοδική 2.200,47 1,77 2.200,47 2.158,05 2.162,27
ΔΑΣ Ανοδική 1.571,10 2,89 1.596,35 1.533,11 1.526,91
ΔΒΠ Ανοδική 3.721,18 4,36 3.721,18 3.592,80 3.565,55
ΔΕΜ Ανοδική 2.905,16 1,69 2.905,16 2.859,20 2.856,91
ΔΚΥ Ανοδική 3.153,40 2,08 3.183,94 3.062,41 3.089,21
ΔΠΟ Ανοδική 3.856,61 0,56 3.858,08 3.819,89 3.835,17

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.