Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 16,88 1,80 1,54 590 1,73 12,34
ΤΕΞΤ Ανοδική 16,67 0,13 0,11 18.300 0,13 8,33
ΒΙΟΤ Σταθερή 14,29 0,15 0,13 154.672 0,14 0,00
ΑΕΓΕΚ Ανοδική 13,95 0,46 0,40 9.323 0,45 4,65
ΔΙΟΝ Ανοδική 13,33 0,50 0,44 226.779 0,50 11,11
ΓΕΒΚΑ Καθοδική 12,50 0,34 0,30 500 0,31 -3,13
ΝΕΛ Καθοδική 12,50 0,08 0,07 645.925 0,07 -12,50
ΚΛΩΝΠ Ανοδική 12,50 0,09 0,08 5 0,09 12,50
ΒΩΒΟΣ Καθοδική 12,08 3,14 2,78 386.460 2,87 -3,69
ΣΠΙΝΤ Καθοδική 11,76 0,17 0,15 4.165 0,16 -5,88
ΕΠΙΛΚ Ανοδική 11,76 0,37 0,33 4.400 0,37 8,82
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 10,87 0,48 0,43 1.602 0,48 4,35
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 10,87 1,46 1,31 9.631 1,45 5,07
ΛΕΒΚ Ανοδική 10,71 0,60 0,54 28.900 0,59 5,36
ΑΤΛΑ Ανοδική 10,53 0,22 0,20 7.200 0,21 10,53
ΚΑΡΤΖ Ανοδική 10,48 1,28 1,15 60 1,28 3,23
ΕΥΠΙΚ Σταθερή 10,00 0,62 0,56 1.060 0,60 0,00
ΕΛΒΑ Ανοδική 9,93 1,49 1,35 27.055 1,49 5,67
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 9,82 1,12 1,01 8.340 1,07 -4,46
ΔΟΛ Καθοδική 9,40 1,25 1,14 28.632 1,16 -0,85

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.