Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΒΡΚ Καθοδική 22,41 1,26 1,00 1.784 1,05 -9,48
ΙΜΠΕ Ανοδική 19,05 0,50 0,42 69.269 0,50 19,05
ΕΛΦΚ Καθοδική 17,89 1,03 0,86 376 0,93 -2,11
ΒΙΒΕΡ Ανοδική 16,33 0,53 0,45 316 0,51 4,08
ΚΑΡΔ Καθοδική 15,00 0,42 0,36 417.543 0,36 -10,00
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 15,00 0,42 0,36 4.896 0,41 2,50
ΣΕΝΤΡ Ανοδική 14,71 0,79 0,69 272.709 0,77 13,24
ΕΔΡΙΠ Ανοδική 14,29 0,77 0,67 16.581 0,75 7,14
ΠΑΙΡ Σταθερή 13,92 0,84 0,73 1.325 0,79 0,00
ΜΟΧΛ Ανοδική 13,33 0,17 0,15 152.188 0,16 6,67
ΚΟΥΜ Σταθερή 13,33 0,31 0,27 6.790 0,30 0,00
ΣΠΙΝΤ Ανοδική 13,04 0,25 0,22 20.010 0,24 4,35
ΣΑΤΟΚ Ανοδική 12,12 0,36 0,32 102.978 0,35 6,06
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 11,76 0,56 0,50 616 0,56 9,80
ΕΛΓΕΚ Καθοδική 11,69 0,84 0,75 71.825 0,75 -2,60
ΣΙΔΕ Ανοδική 10,84 4,06 3,66 176.496 4,06 10,03
ΠΕΤΖΚ Σταθερή 10,81 0,39 0,35 16.460 0,37 0,00
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 10,45 0,69 0,62 735 0,69 2,99
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 10,32 1,37 1,24 28.597 1,35 7,14
ΒΕΛΛ Καθοδική 10,17 0,60 0,54 13.181 0,58 -1,69

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.