Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 3,48 3,48 0,00 0,00
ΝΕΛ Σταθερή 0,48 0,48 0,00 0,00
ΙΝΤΕΠ Σταθερή 8,26 8,26 0,00 0,00
ΧΑΛΥΒ Σταθερή 0,12 0,12 0,00 0,00
ΕΕΕΚ Ανοδική 20,09 20,09 0,00 0,45
ΑΛΤΙ Σταθερή 1,08 1,07 -0,93 0,00
ΕΣΥΜΒ Καθοδική 2,89 2,86 -1,04 -1,04
ΣΑΟΣ Σταθερή 0,80 0,78 -2,50 0,00
ΠΗΓΑΣ Σταθερή 2,88 2,80 -2,78 0,00
ΕΛΠΕ Καθοδική 8,93 8,68 -2,80 -1,36
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 7,95 7,70 -3,14 0,00
ΤΕΓΟ Σταθερή 0,87 0,84 -3,45 0,00
ΜΕΤΚ Καθοδική 11,28 10,86 -3,72 -3,04
ΔΑΙΟΣ Καθοδική 7,70 7,40 -3,90 -3,77
ΦΟΛΙ Καθοδική 17,00 16,30 -4,12 -0,85
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 1,35 1,28 -5,19 -3,03
ΦΛΕΞΟ Ανοδική 8,16 7,70 -5,64 0,13
ΒΕΛΛ Ανοδική 0,64 0,60 -6,25 3,45
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 80,10 75,05 -6,30 0,74
ΦΡΙΓΟ Καθοδική 9,21 8,55 -7,17 -1,16

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.