Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 11,27 1.044.422 3,48 0,00
ΙΜΠΕ Ανοδική 1,36 288.142 0,51 2,00
ΚΑΡΔ Καθοδική 0,82 179.931 0,35 -2,78
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 0,77 138.575 1,28 -3,03
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 0,68 236.635 0,48 4,35
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 0,61 163.150 0,76 -1,30
ΕΤΕ Καθοδική 0,56 3.370.197 15,90 -0,93
ΠΡΟ Καθοδική 0,50 315.640 1,39 -0,71
ΑΣΠΤ Ανοδική 0,48 308.222 0,71 2,90
ΕΣΥΜΒ Καθοδική 0,43 31.949 2,86 -1,04
ΒΩΒΟΣ Καθοδική 0,41 140.607 4,26 -2,52
ΣΠΡΙ Ανοδική 0,38 301.830 0,87 1,16
ΟΠΑΠ Καθοδική 0,33 1.054.957 16,84 -0,94
ΜΠΟΚΑ Σταθερή 0,33 83.809 0,17 0,00
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,33 1.760.430 7,49 -0,93
ΕΕΕΚ Ανοδική 0,29 1.073.861 20,09 0,45
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,29 981.415 6,60 -2,37
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 0,29 5.680.913 0,46 -2,13
ΕΧΑΕ Καθοδική 0,29 187.344 7,13 -1,25
ΜΙΓ Καθοδική 0,27 2.077.354 1,87 -1,06

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.