Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΒΩΒΟΣ Καθοδική 1,14 386.460 2,87 -3,69
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 1,13 83.200 2,90 0,00
ΑΝΕΚ Ανοδική 0,95 1.502.082 0,34 6,25
ΒΕΛΛ Καθοδική 0,95 334.067 0,91 -3,19
ΔΙΟΝ Ανοδική 0,78 226.779 0,50 11,11
ΜΛΣ Καθοδική 0,62 76.583 2,33 -0,85
ΝΕΛ Καθοδική 0,45 645.925 0,07 -12,50
ΠΡΟ Καθοδική 0,45 282.748 1,07 -3,60
ΕΤΕ Καθοδική 0,38 2.316.331 11,19 -3,53
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,38 2.029.896 5,83 -2,51
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 0,37 100.167 0,62 -3,13
ΦΙΝΤΟ Ανοδική 0,36 26.209 0,28 3,70
ΛΕΒΚ Ανοδική 0,35 28.900 0,59 5,36
ΜΙΓ Ανοδική 0,33 2.522.539 1,19 1,71
ΕΧΑΕ Καθοδική 0,33 215.673 5,55 -1,42
ΤΤ Καθοδική 0,27 773.881 4,44 -0,22
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 0,24 316.642 0,77 -3,75
ΒΙΟΤ Σταθερή 0,22 154.672 0,14 0,00
ΠΑΡΝ Καθοδική 0,21 43.400 0,75 -3,85
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 0,21 521.608 2,25 -0,44

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.