Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΜΙΓ Ανοδική 2.522.539 1,19 1,71
ΕΤΕ Καθοδική 2.316.331 11,19 -3,53
ΑΛΦΑ Καθοδική 2.029.896 5,83 -2,51
ΑΝΕΚ Ανοδική 1.502.082 0,34 6,25
ΜΑΡΦΒ Καθοδική 1.500.467 1,81 -3,72
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 899.850 5,90 -4,22
ΤΤ Καθοδική 773.881 4,44 -0,22
ΟΤΕ Καθοδική 767.885 6,23 -0,80
ΚΥΠΡ Καθοδική 707.715 4,12 -3,96
ΝΕΛ Καθοδική 645.925 0,07 -12,50
ΑΤΕ Καθοδική 613.635 1,22 -0,81
ΓΤΕ Καθοδική 613.502 0,43 -2,27
ΠΕΙΡ Καθοδική 601.042 5,07 -2,12
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 521.608 2,25 -0,44
ΟΠΑΠ Καθοδική 409.833 11,35 -1,99
ΒΩΒΟΣ Καθοδική 386.460 2,87 -3,69
ΒΕΛΛ Καθοδική 334.067 0,91 -3,19
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 316.642 0,77 -3,75
ΠΡΟ Καθοδική 282.748 1,07 -3,60
ΕΕΕΚ Ανοδική 228.737 18,10 0,28

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΤΕ Καθοδική 26.253.793 11,19 -3,53
ΑΛΦΑ Καθοδική 11.781.223 5,83 -2,51
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 5.358.375 5,90 -4,22
ΟΤΕ Καθοδική 4.755.780 6,23 -0,80
ΟΠΑΠ Καθοδική 4.661.438 11,35 -1,99
ΕΕΕΚ Ανοδική 4.144.166 18,10 0,28
ΤΤ Καθοδική 3.361.065 4,44 -0,22
ΠΕΙΡ Καθοδική 3.025.368 5,07 -2,12
ΚΥΠΡ Καθοδική 2.966.258 4,12 -3,96
ΜΙΓ Ανοδική 2.918.511 1,19 1,71
ΜΑΡΦΒ Καθοδική 2.731.405 1,81 -3,72
ΔΕΗ Καθοδική 2.130.409 12,21 -3,48
ΤΙΤΚ Καθοδική 1.583.456 16,47 -3,12
ΕΧΑΕ Καθοδική 1.202.753 5,55 -1,42
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 1.181.484 2,25 -0,44
ΒΩΒΟΣ Καθοδική 1.114.953 2,87 -3,69
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 1.022.554 4,76 -1,65
ΑΤΕ Καθοδική 742.694 1,22 -0,81
ΕΛΠΕ Καθοδική 650.223 6,02 -1,47
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 541.142 9,07 7,34

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.