Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 5.680.913 0,46 -2,13
ΕΤΕ Καθοδική 3.370.197 15,90 -0,93
ΜΙΓ Καθοδική 2.077.354 1,87 -1,06
ΜΑΡΦΒ Καθοδική 1.829.750 2,13 -1,39
ΑΛΦΑ Καθοδική 1.760.430 7,49 -0,93
ΚΥΠΡ Σταθερή 1.333.480 5,00 0,00
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 1.148.141 6,50 -1,66
ΕΕΕΚ Ανοδική 1.073.861 20,09 0,45
ΟΠΑΠ Καθοδική 1.054.957 16,84 -0,94
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 1.044.422 3,48 0,00
ΠΕΙΡ Καθοδική 981.415 6,60 -2,37
ΟΤΕ Καθοδική 545.311 9,43 -0,74
ΓΤΕ Σταθερή 483.639 0,68 0,00
ΑΤΕ Καθοδική 446.917 1,68 -1,75
ΔΕΗ Καθοδική 390.689 12,61 -0,71
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 372.571 3,60 -2,17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 355.755 4,55 -1,09
ΤΤ Καθοδική 332.464 3,98 -1,49
ΠΡΟ Καθοδική 315.640 1,39 -0,71
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 313.413 1,08 0,93

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΤΕ Καθοδική 54.029.292 15,90 -0,93
ΕΕΕΚ Ανοδική 21.514.628 20,09 0,45
ΟΠΑΠ Καθοδική 17.887.797 16,84 -0,94
ΑΛΦΑ Καθοδική 13.230.371 7,49 -0,93
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 7.557.421 6,50 -1,66
ΚΥΠΡ Σταθερή 6.663.600 5,00 0,00
ΠΕΙΡ Καθοδική 6.555.166 6,60 -2,37
ΟΤΕ Καθοδική 5.133.589 9,43 -0,74
ΔΕΗ Καθοδική 4.978.665 12,61 -0,71
ΜΑΡΦΒ Καθοδική 3.938.835 2,13 -1,39
ΜΙΓ Καθοδική 3.895.282 1,87 -1,06
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 3.634.588 3,48 0,00
ΑΛΑΠΙΣ Καθοδική 2.654.551 0,46 -2,13
ΤΙΤΚ Ανοδική 2.293.298 20,18 1,92
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 1.623.097 4,55 -1,09
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.562.925 8,68 -1,36
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 1.351.977 4,72 2,61
ΕΧΑΕ Καθοδική 1.351.760 7,13 -1,25
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 1.348.183 3,60 -2,17
ΤΤ Καθοδική 1.345.301 3,98 -1,49

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.