Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΕΚ Καθοδική 100 5 1.860,78 1,53 -10,00
ΙΜΠΕ Ανοδική 288.142 29.503 876,64 0,51 2,00
ΜΕΒΑ Ανοδική 11.632 1.308 789,06 0,99 1,02
ΙΠΠΚ Καθοδική 5.000 565 785,50 0,21 -8,70
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 17.000 2.007 747,10 0,40 0,00
ΜΠΟΚΑ Σταθερή 83.809 10.842 673,01 0,17 0,00
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 236.635 31.225 657,84 0,48 4,35
ΠΡΑΞΚ Ανοδική 9.000 1.324 580,02 0,39 5,41
ΠΣΥΣΤ Σταθερή 13.060 2.162 504,11 0,18 0,00
ΕΛΙΧΘ Ανοδική 38.780 9.556 305,82 0,11 10,00
ΕΥΡΩΣ Σταθερή 13.600 3.669 270,68 0,13 0,00
ΚΜΟΛ Ανοδική 5.187 1.415 266,51 0,79 1,28
ΤΖΚΑ Ανοδική 4.100 1.145 258,11 0,52 6,12
ΚΤΗΛΑ Καθοδική 4.100 1.168 250,91 0,60 -3,23
ΚΑΝΑΚ Καθοδική 1.562 449 247,61 1,39 -0,71
ΕΛΜΕΚ Σταθερή 1.025 295 247,16 0,99 0,00
ΠΑΣΑΛ Καθοδική 11.100 3.372 229,16 0,93 -1,06
ΜΙΝ Ανοδική 2.250 711 216,32 1,34 7,20
ΑΘΗΝΑ Σταθερή 6.300 2.078 203,12 0,69 0,00
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 5.550 1.925 188,29 0,78 -2,50

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.