Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΑΑΚ Καθοδική 10 1 1.900,00 7,96 -20,00
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 6.499 445 1.359,14 0,18 -1,09
ΕΛΦΚ Ανοδική 1.956 152 1.189,39 0,04 2,86
ΒΥΤΕ Ανοδική 150 13 1.076,47 0,33 1,85
ΑΧΟΝ Ανοδική 50.764 4.532 1.020,02 0,13 19,64
ΑΛΚΟ Σταθερή 8.531 790 980,08 0,22 0,00
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 121 13 841,63 5,25 0,00
ΜΟΥΖΚ Καθοδική 925 99 837,18 0,19 -9,95
ΕΥΠΙΚ Σταθερή 50.000 5.357 833,39 0,46 0,00
ΒΙΟΤ Καθοδική 35.246 4.240 731,20 0,06 -9,52
ΑΑΑΠ Καθοδική 405 70 480,65 1,04 -19,38
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 14.010 2.561 447,06 0,27 7,72
ΜΠΟΚΑ Σταθερή 6.570 1.400 369,35 0,09 0,00
ΣΠΥΡ Σταθερή 2.260 486 365,45 0,24 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 1.000 235 325,71 0,75 0,00
ΣΑΡ Καθοδική 59.287 14.536 307,86 1,41 -4,08
ΜΙΓΡΕ Ανοδική 574 144 297,92 1,26 5,88
ΑΡΒΑ Σταθερή 39.872 11.015 261,99 5,00 0,00
ΔΙΧΘ Σταθερή 101.950 30.081 238,91 1,07 0,00
ΜΟΗ Καθοδική 414.964 125.203 231,43 4,25 -2,07

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Copyright © 1999-2012 Premium S.A. All rights reserved. | Webmail Login
developed by Nuevvo