Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 3.830 10 38.200,00 1,46 1,39
ΒΟΧ Ανοδική 2.000 10 19.900,00 1,47 4,26
ΡΕΒ Ανοδική 13.890 100 13.790,00 1,01 2,02
ΣΑΡ Ανοδική 123.866 1.110 11.059,10 4,45 1,37
ΑΒΕ Καθοδική 9.864 100 9.764,00 0,72 -1,37
ΝΑΥΤ Σταθερή 13.490 160 8.331,25 0,58 0,00
ΥΑΛΚΟ Καθοδική 2.340 30 7.700,00 0,44 -2,22
ΕΛΙΧΘ Καθοδική 33.851 500 6.670,20 0,10 -9,09
ΒΙΟΚΑ Ανοδική 2.318 41 5.553,66 0,80 1,27
ΠΡΟΦ Ανοδική 500 11 4.445,45 0,81 1,25
ΠΕΤΖΚ Σταθερή 16.460 425 3.772,94 0,37 0,00
ΕΛΓΕΚ Καθοδική 71.825 1.910 3.660,47 0,75 -2,60
ΙΝΤΕΚ Σταθερή 2.000 55 3.536,36 0,80 0,00
ΠΕΤΡΟ Ανοδική 900 30 2.900,00 3,05 1,67
ΜΑΘΙΟ Σταθερή 3.745 130 2.780,77 0,62 0,00
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 525 21 2.400,00 0,40 0,00
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 4.896 200 2.348,00 0,41 2,50
ΣΠΙΝΤ Ανοδική 20.010 818 2.346,21 0,24 4,35
ΑΣΚΟ Ανοδική 25.700 1.102 2.232,12 0,73 2,82
ΚΑΡΔ Καθοδική 417.543 18.512 2.155,53 0,36 -10,00

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.