Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΦΟ Σταθερή 18.890 30 62.866,67 0,46 0,00
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 9.631 150 6.320,67 1,45 5,07
ΗΟΛ Ανοδική 6.020 100 5.920,00 0,79 2,60
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 8.340 167 4.894,01 1,07 -4,46
ΤΕΞΤ Ανοδική 18.300 500 3.560,00 0,13 8,33
ΛΕΒΚ Ανοδική 28.900 1.000 2.790,00 0,59 5,36
ΤΕΚΔΟ Ανοδική 300 20 1.400,00 0,34 9,68
ΒΑΛΚ Σταθερή 3.000 317 846,37 0,58 0,00
ΑΙΟΛΚ Ανοδική 1.100 150 633,33 1,90 5,56
ΕΛΜΕΚ Καθοδική 220 30 633,33 0,60 -9,09
ΠΕΤΖΚ Σταθερή 8.950 1.300 588,46 0,48 0,00
ΚΑΘΗ Ανοδική 3.800 580 555,17 5,08 3,25
ΜΑΡΑΚ Καθοδική 314 50 528,00 0,22 -8,33
ΣΑΡ Ανοδική 7.242 1.220 493,61 4,19 2,45
ΜΙΝΟΑ Καθοδική 20.236 4.100 393,56 3,28 -1,50
ΒΙΟΚΑ Καθοδική 1.020 221 361,54 0,90 -6,25
ΜΟΥΖΚ Καθοδική 2.000 440 354,55 0,32 -8,57
ΚΕΚΡ Ανοδική 4.914 1.200 309,50 4,12 3,78
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 1.280 350 265,71 0,33 3,13
ΚΤΗΛΑ Καθοδική 3.550 1.050 238,10 0,57 -1,72

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.