Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΛΦΚ Καθοδική 2.500 80 3.025,00 0,11 -19,42
ΔΟΜΙΚ Καθοδική 8.703 506 1.619,96 0,45 -8,54
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 25.972 1.833 1.316,91 0,73 -3,95
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 7.042 701 904,56 0,57 1,24
ΕΒΖ Καθοδική 49.157 5.318 824,35 0,93 -0,54
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 1.613 186 767,20 0,60 -0,83
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 24.950 3.000 731,67 2,48 -3,13
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 2.060 315 553,97 0,39 -2,99
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 38.755 7.000 453,64 0,32 15,36
ΚΜΟΛ Ανοδική 1.191 281 323,84 0,51 4,69
ΕΛΒΑ Καθοδική 65.751 16.440 299,95 1,19 -0,83
ΚΑΘΗ Καθοδική 3.643 1.050 246,95 1,00 -4,76
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 7.914 2.410 228,38 1,21 3,42
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 550 175 214,29 16,71 0,00
ΚΥΡΜ Σταθερή 8.673 2.916 197,43 0,46 0,00
ΑΒΑΞ Καθοδική 22.085 8.010 175,72 0,75 -3,72
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 1.340 500 168,00 2,05 0,00
ΛΑΒΙ Ανοδική 96.636 44.413 117,58 0,25 5,88
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 179.480 83.094 116,00 0,79 -6,06
ΚΟΥΕΣ Καθοδική 10.850 5.086 113,33 0,73 -0,14

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Copyright © 1999-2012 Premium S.A. All rights reserved. | Webmail Login
developed by Nuevvo