Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΝΕΚ Ανοδική 0,95 1.502.082,00 504.247,30 197,89 0,34 6,25
ΔΙΟΝ Ανοδική 0,78 226.779,00 110.399,90 105,42 0,50 11,11
ΛΕΒΚ Ανοδική 0,35 28.900,00 3.758,65 668,89 0,59 5,36
ΜΙΓ Ανοδική 0,33 2.522.539,00 1.965.641,65 28,33 1,19 1,71
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 0,15 61.082,00 61.317,80 -0,38 9,07 7,34
ΚΕΚΡ Ανοδική 0,15 4.914,00 1.862,50 163,84 4,12 3,78
ΤΕΞΤ Ανοδική 0,13 18.300,00 5.450,45 235,75 0,13 8,33
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 0,12 9.631,00 4.631,85 107,93 1,45 5,07
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,08 66.062,00 61.482,20 7,45 4,69 1,08
ΜΕΤΚ Ανοδική 0,08 39.293,00 30.911,95 27,11 9,09 2,02
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,07 118.018,00 326.059,70 -63,80 3,40 0,89
ΕΛΚΑ Ανοδική 0,07 17.748,00 13.088,85 35,60 1,42 2,16
ΕΕΕΚ Ανοδική 0,06 228.737,00 186.560,30 22,61 18,10 0,28
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,06 110.269,00 180.854,55 -39,03 3,44 1,18
ΜΕΡΚΟ Ανοδική 0,06 280,00 297,40 -5,85 5,40 2,27
ΦΛΕΞΟ Ανοδική 0,06 6.911,00 12.761,10 -45,84 8,42 0,72
ΒΙΟΧΚ Ανοδική 0,06 114.719,00 111.231,25 3,14 4,51 1,12
ΜΟΗ Ανοδική 0,04 48.300,00 116.933,30 -58,69 8,80 2,44
ΕΥΑΠΣ Ανοδική 0,04 14.586,00 9.168,60 59,09 4,48 1,36
ΥΓΕΙΑ Ανοδική 0,04 63.515,00 54.010,70 17,60 1,19 0,85

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.