Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΡΣ Ανοδική 2 0,03 19,23
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 10 0,99 16,47
ΚΟΜΠ Καθοδική 10 0,09 -20,00
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 20 2,11 4,98
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 22 0,43 9,11
ΕΥΠΙΚ Ανοδική 25 0,46 0,88
ΣΦΑ Καθοδική 30 0,90 -10,00
ΝΑΥΤ Ανοδική 31 0,23 5,50
ΚΑΡΤΖ Σταθερή 60 2,00 0,00
ΠΡΕΖΤ Καθοδική 70 7,00 -0,14
ΚΑΝΑΚ Ανοδική 80 1,49 4,93
ΜΟΧΛ Ανοδική 100 0,95 26,53
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 100 0,87 0,93
ΕΔΡΙΠ Σταθερή 100 0,65 0,00
ΗΡΑΚ Ανοδική 101 1,61 0,63
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 140 0,41 -0,24
ΗΟΛ Ανοδική 160 0,57 12,45
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 180 0,24 0,00
ΕΛΥΦ Ανοδική 200 0,27 3,09
ΚΑΡΕΛ Καθοδική 200 79,00 -1,25

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΝΑΥΤ Ανοδική 7 0,23 5,50
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 7 0,43 9,11
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 9 0,99 16,47
ΕΥΠΙΚ Ανοδική 11 0,46 0,88
ΙΜΠΕ Καθοδική 12 0,04 -6,67
ΣΑΝΥΟ Καθοδική 24 0,03 -5,56
ΣΦΑ Καθοδική 27 0,90 -10,00
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 42 2,11 4,98
ΑΤΤΙΚΑ Σταθερή 43 0,24 0,00
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 44 0,41 -0,24
ΕΛΥΦ Ανοδική 53 0,27 3,09
ΕΔΡΙΠ Σταθερή 65 0,65 0,00
ΣΑΤΟΚ Ανοδική 68 0,07 17,24
ΤΕΓΟ Ανοδική 74 0,04 5,71
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 80 0,87 0,93
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 80 0,16 7,38
ΗΟΛ Ανοδική 91 0,57 12,45
ΜΟΧΛ Ανοδική 94 0,95 26,53
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 95 0,38 -6,40
ΔΟΥΡΟ Ανοδική 96 0,39 2,12

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Copyright © 1999-2012 Premium S.A. All rights reserved. | Webmail Login
developed by Nuevvo