Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΑΝΕΠΟ Σταθερή 1 1,40 0,00
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 4 74,50 0,68
ΟΤΟΕΛ Καθοδική 4 1,86 -2,11
ΤΕΚΔΟ Ανοδική 10 0,52 6,12
ΤΙΤΠ Ανοδική 10 12,78 0,24
ΝΙΚΑΣ Ανοδική 12 1,40 3,70
ΑΤΛΑ Σταθερή 15 0,74 0,00
ΝΑΚΑΣ Ανοδική 20 1,47 0,68
ΚΑΡΤΖ Σταθερή 20 1,22 0,00
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 20 0,18 5,88
ΔΟΥΡΟ Καθοδική 20 1,19 -0,83
ΙΝΦΟ Καθοδική 30 0,43 -8,51
ΠΡΕΖΤ Ανοδική 30 7,89 1,28
ΛΑΝΑΚ Ανοδική 50 0,67 3,08
ΤΣΟΥΚ Ανοδική 90 0,25 4,17
ΚΑΘΗ Καθοδική 100 4,92 -0,20
ΓΑΛΑΞ Ανοδική 102 0,40 2,56
ΙΝΤΕΡ Ανοδική 133 0,79 1,28
ΚΕΚΡ Καθοδική 150 3,35 -1,47
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 160 0,80 1,27

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΑΝΕΠΟ Σταθερή 1 1,40 0,00
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 3 0,18 5,88
ΤΕΚΔΟ Ανοδική 5 0,52 6,12
ΟΤΟΕΛ Καθοδική 7 1,86 -2,11
ΑΤΛΑ Σταθερή 11 0,74 0,00
ΙΝΦΟ Καθοδική 12 0,43 -8,51
ΝΙΚΑΣ Ανοδική 16 1,40 3,70
ΤΣΟΥΚ Ανοδική 22 0,25 4,17
ΔΟΥΡΟ Καθοδική 23 1,19 -0,83
ΚΑΡΤΖ Σταθερή 24 1,22 0,00
ΝΑΚΑΣ Ανοδική 29 1,47 0,68
ΛΑΝΑΚ Ανοδική 33 0,67 3,08
ΓΑΛΑΞ Ανοδική 40 0,40 2,56
ΠΛΑΣ Καθοδική 89 0,28 -6,67
ΝΑΥΠ Ανοδική 93 0,30 3,45
ΕΥΡΩΣ Καθοδική 104 0,13 -7,14
ΙΝΤΕΡ Ανοδική 105 0,79 1,28
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 106 0,52 1,96
ΠΡΑΞΚ Καθοδική 125 0,37 -9,76
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 127 0,80 1,27

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.