Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΦΟΛΙ 16,40 65.000 1.066.000,00 106.930 16,30 1.748.892 13:25
ΖΗΝΩΝ 1,35 1.500.000 2.025.000,00 1.507.880 1,33 2.035.643 14:37
ΑΛΦΑ 7,49 58.000 434.420,00 1.404.566 7,49 10.559.392 16:13
ΙΝΚΑΤ 0,34 1.095.890 372.602,60 1.381.035 0,56 543.265 16:50
ΔΕΗ 12,63 28.728 362.834,64 307.444 12,61 3.875.901 18:35
ΕΕΕΚ 19,47 40.000 778.800,00 895.827 20,09 17.548.656 18:51
ΕΕΕΚ 19,46 75.000 1.459.500,00 895.827 20,09 17.548.656 18:52

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.