Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα ανώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από μέγιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΚΑΘΗ Ανοδική 5,25 4,92 -0,06 3.800 5,08 3,25
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 4,01 3,76 -0,06 600 3,79 0,80
ΦΛΕΞΟ Ανοδική 8,42 8,36 -0,01 6.911 8,42 0,72
ΧΚΡΑΝ Σταθερή 0,50 0,47 -0,06 0 0,47 0,00
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 2,91 2,90 -0,00 83.200 2,90 0,00
ΑΛΤΙ Σταθερή 1,07 1,07 0,00 0 1,07 0,00
ΕΛΒΙΟ Σταθερή 4,00 3,70 -0,08 0 3,70 0,00
ΣΑΟΣ Σταθερή 0,78 0,78 0,00 0 0,78 0,00
ΑΑΑΚ Σταθερή 17,45 16,98 -0,03 1 16,98 0,00
ΑΒΚ Σταθερή 38,20 35,73 -0,06 0 35,73 0,00
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 7,90 7,60 -0,04 0 7,60 0,00
ΕΜΔΠΟ Σταθερή 0,15 0,14 -0,07 0 0,14 0,00
ΙΝΤΕΠ Σταθερή 8,26 8,26 0,00 0 8,26 0,00
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 3,48 3,48 0,00 0 3,48 0,00
ΜΠΟΠΑ Σταθερή 0,40 0,40 0,00 0 0,40 0,00
ΠΕΤΖΚ Σταθερή 0,50 0,48 -0,04 8.950 0,48 0,00
ΠΡΕΖΤ Σταθερή 8,50 7,78 -0,08 0 7,78 0,00
ΧΑΛΥΒ Σταθερή 0,12 0,12 0,00 0 0,12 0,00
ΦΟΛΙ Καθοδική 18,15 18,00 -0,01 20.022 17,90 -0,56
ΜΛΣ Καθοδική 2,37 2,35 -0,01 76.583 2,33 -0,85

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.