Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα ανώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από μέγιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΒΕΛΛ Ανοδική 0,64 0,60 -0,06 2.677 0,62 3,33
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 9,21 8,55 -0,07 31.865 8,58 0,35
ΕΛΠΕ Ανοδική 8,93 8,68 -0,03 96.084 8,69 0,12
ΙΝΤΕΠ Σταθερή 8,26 8,26 0,00 0 8,26 0,00
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 7,95 7,70 -0,03 400 7,70 0,00
ΜΠΕΝΚ Σταθερή 3,48 3,48 0,00 686.125 3,48 0,00
ΝΕΛ Σταθερή 0,48 0,48 0,00 0 0,48 0,00
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 2,89 2,86 -0,01 66.160 2,86 0,00
ΑΛΤΙ Σταθερή 1,08 1,07 -0,01 0 1,07 0,00
ΤΕΓΟ Σταθερή 0,87 0,84 -0,03 4.650 0,84 0,00
ΦΟΛΙ Σταθερή 17,00 16,30 -0,04 106.930 16,30 0,00
ΧΑΛΥΒ Σταθερή 0,12 0,12 0,00 0 0,12 0,00
ΣΑΟΣ Σταθερή 0,80 0,78 -0,03 0 0,78 0,00
ΚΑΡΕΛ Καθοδική 80,10 75,05 -0,06 208 75,00 -0,07
ΠΗΓΑΣ Καθοδική 2,88 2,80 -0,03 4.440 2,79 -0,36
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 8,16 7,70 -0,06 1.900 7,67 -0,39
ΜΕΤΚ Καθοδική 11,28 10,86 -0,04 19.010 10,65 -1,93
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 1,35 1,28 -0,05 211.776 1,25 -2,34
ΔΑΙΟΣ Καθοδική 7,70 7,40 -0,04 1.668 7,20 -2,70
ΕΕΕΚ Καθοδική 20,09 20,09 0,00 895.827 19,45 -3,19

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.