Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΚ Ανοδική 0,56 0,56 0,00 28.900 0,59 5,36
ΦΙΝΤΟ Ανοδική 0,26 0,27 0,04 26.209 0,28 3,70
ΠΗΓΑΣ Ανοδική 1,20 1,24 0,03 1.530 1,26 1,61
ΚΟΡΡΕΣ Ανοδική 4,71 4,73 0,00 389 4,75 0,42
ΣΑΟΣ Σταθερή 0,78 0,78 0,00 0 0,78 0,00
ΜΙΓΡΕ Σταθερή 4,00 4,00 0,00 215 4,00 0,00
ΠΕΡΣ Σταθερή 0,21 0,21 0,00 0 0,21 0,00
ΑΛΤΙ Σταθερή 1,07 1,07 0,00 0 1,07 0,00
ΧΑΛΥΒ Σταθερή 0,12 0,12 0,00 0 0,12 0,00
ΟΛΚΑΤ Σταθερή 0,84 0,84 0,00 0 0,84 0,00
ΕΝΚΛΩ Σταθερή 0,05 0,05 0,00 0 0,05 0,00
ΝΙΚΑΣ Σταθερή 0,96 0,96 0,00 0 0,96 0,00
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 2,40 2,40 0,00 0 2,40 0,00
ΑΤΕΡΜ Σταθερή 0,12 0,12 0,00 0 0,12 0,00
ΒΑΡΓ Σταθερή 0,64 0,65 0,02 0 0,65 0,00
ΕΔΡΑ Σταθερή 0,07 0,07 0,00 0 0,07 0,00
ΕΜΔΚΟ Σταθερή 0,08 0,08 0,00 0 0,08 0,00
ΙΝΤΕΠ Σταθερή 8,26 8,26 0,00 0 8,26 0,00
ΙΠΠΚ Σταθερή 0,18 0,18 0,00 0 0,18 0,00
ΠΡΑΞΠ Σταθερή 0,54 0,54 0,00 0 0,54 0,00

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.