• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΜΟΝΤΑ 3,40 5,26 52
ΚΥΡΙΟ 1,50 4,55 2.705
ΚΤΗΛΑ 1,88 4,44 578
ΤΖΚΑ 1,66 4,08 1.010
ΦΙΕΡ 0,37 3,35 15.405
ΕΛΒΕ 5,10 3,24 47
ΔΡΟΜΕ 0,37 2,79 4.476
ΦΡΙΓΟ 0,33 2,48 10.670
ΙΛΥΔΑ 1,71 2,40 8.560
ΚΡΙ 10,90 2,35 3.445
ΑΣΚΟ 2,68 1,90 6.587
ΔΟΜΙΚ 4,71 1,73 11.828
ΕΛΠΕ 8,37 1,58 52.320
ΙΝΤΕΤ 1,30 1,56 1.650
ΑΑΑΚ 7,10 1,43 28
ΑΛΜΥ 2,92 1,39 2.780
ΟΛΘ 22,60 1,35 1.550
ΡΕΒΟΙΛ 1,63 1,24 10.969
ΙΑΤΡ 1,68 1,20 260
ΙΝΛΙΦ 5,10 1,19 8.259

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΞΥΛΠ 0,29 -12,50 4
ΣΑΤΟΚ 0,04 -7,45 10.000
ΒΙΟΤ 0,26 -7,14 48
ΑΤΤΙΚΑ 2,47 -3,89 44.180
ΚΛΜ 1,62 -3,87 13.006
ΕΛΣΤΡ 2,37 -3,27 4.522
ΜΙΓ 3,95 -2,95 407
ΚΟΥΑΛ 1,34 -2,90 953.642
ΠΑΙΡ 1,17 -2,50 99
ΠΕΙΡ 3,81 -2,43 2.074.669
ΜΕΝΤΙ 2,92 -2,34 70
ΣΕΝΤΡ 0,37 -2,11 54.714
ΝΑΥΠ 1,01 -1,94 399
ΠΕΤΡΟ 8,30 -1,89 4.773
ΛΑΒΙ 0,84 -1,87 21.955
ΕΣΥΜΒ 1,36 -1,81 40.600
ΟΛΥΜΠ 2,80 -1,75 3.844
ΣΙΔΜΑ 1,97 -1,75 1.257
ΜΕΒΑ 4,00 -1,72 4.400
ΕΛΤΟΝ 1,77 -1,67 8.302
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman