• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
DIMAND Καθοδική 9,54 9,51 -0,31 -0,42
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,32 4,34 0,46 -0,91
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,80 1,35 0,22
ΔΑΑ Σταθερή 8,17 8,32 1,89 0,00
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,98 1,94 -2,02 -3,00
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 2,28 2,35 3,07 -4,08
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 2,96 3,86 -1,00
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 14,60 15,20 4,11 -3,18
ΤΖΚΑ Ανοδική 1,59 1,66 4,40 4,08
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,41 0,43 5,11 -0,69
ΑΒΕ Καθοδική 0,45 0,48 5,53 -1,04
ΟΛΘ Ανοδική 21,40 22,60 5,61 1,35
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,28 5,64 -0,71
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,18 12,88 5,75 0,16
ΕΛΛ Καθοδική 13,50 14,30 5,93 -0,35
ΕΥΔΑΠ Σταθερή 5,38 5,70 5,95 0,00
ΠΛΑΘ Ανοδική 3,79 4,02 6,08 0,38
ΝΑΥΠ Καθοδική 0,93 0,99 6,24 -4,08
ΦΡΛΚ Ανοδική 3,87 4,12 6,47 0,24
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 7,45 7,95 6,71 -1,24
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman