• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΠ Ανοδική 18,39 0,39 0,33 1.177 0,35 0,57
ΒΙΟΤ Σταθερή 16,43 0,31 0,26 1.048 0,28 0,00
ΞΥΛΠ Ανοδική 14,29 0,34 0,29 778 0,34 1,79
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 13,04 1,38 1,20 1.303.119 1,29 -6,81
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 12,94 1,60 1,42 46.012 1,44 0,70
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 12,43 0,95 0,84 159 0,95 2,70
ΔΡΟΜΕ Καθοδική 7,52 0,37 0,34 16.780 0,35 -2,79
ΣΠΙ Ανοδική 7,24 0,76 0,70 65.286 0,75 4,46
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 7,00 2,04 1,90 9.382 1,90 -5,00
ΝΑΥΠ Καθοδική 6,99 1,05 0,98 8.542 1,01 -1,94
ΚΟΡΔΕ Καθοδική 6,43 0,56 0,53 1.736 0,55 -1,79
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 6,32 1,32 1,24 66.728 1,31 3,16
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 5,99 1,75 1,65 31.301 1,73 3,59
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 5,90 1,71 1,61 40.968 1,70 5,59
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 5,83 4,87 4,60 30.828 4,79 3,35
ΚΛΜ Καθοδική 5,65 1,69 1,60 53.377 1,64 -2,68
ΦΙΕΡ Ανοδική 5,59 0,37 0,35 15.405 0,36 0,28
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 5,31 2,44 2,31 18.229 2,36 -3,67
ΕΛΙΝ Καθοδική 5,20 2,57 2,44 5.330 2,47 -1,20
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 4,95 3,40 3,24 62 3,24 0,31
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman