• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 15,19 5.523.190 6,58 -0,30
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 4,76 1.301.119 1,29 -6,81
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 1,15 35.940 8,08 0,25
ΕΥΡΩΒ Σταθερή 0,62 13.416.559 2,01 0,00
ΣΠΙ Ανοδική 0,62 65.286 0,75 4,46
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 0,61 46.012 1,44 0,70
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,55 6.835.591 3,78 -3,30
ΕΣΥΜΒ Καθοδική 0,51 77.065 1,33 -3,62
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,49 119.992 4,69 1,96
CNLCAP Καθοδική 0,46 3.584 7,85 -1,26
ΕΤΕ Καθοδική 0,43 3.897.519 7,56 -1,43
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 0,39 66.728 1,31 3,16
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,36 31.301 1,73 3,59
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,26 28.992 4,38 -1,69
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 0,24 10.499 3,00 0,33
ΠΕΤΡΟ Καθοδική 0,23 16.468 8,30 -1,89
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,21 4.549.670 1,59 -1,70
ΚΑΜΠ Σταθερή 0,20 112.398 2,70 0,00
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 0,19 30.828 4,79 3,35
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 0,19 262.087 29,18 -0,14
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman