• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Σταθερή 13.616.659 2,01 0,00
ΠΕΙΡ Καθοδική 6.897.339 3,78 -3,30
ACAG Καθοδική 5.523.190 6,58 -0,30
ΑΛΦΑ Καθοδική 4.561.140 1,59 -1,70
ΕΤΕ Καθοδική 3.897.519 7,56 -1,43
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 1.303.119 1,29 -6,81
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 631.845 2,62 1,35
ΟΠΑΠ Καθοδική 565.811 15,61 -1,51
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 442.705 1,15 -0,69
ΔΕΗ Καθοδική 369.623 11,24 -0,88
ΟΤΕ Καθοδική 357.918 14,28 -0,90
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 262.087 29,18 -0,14
CENER Ανοδική 250.784 7,94 1,15
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 227.537 38,20 0,37
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 195.052 2,24 0,68
ΕΛΠΕ Ανοδική 188.219 8,43 2,37
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 172.278 5,40 1,12
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 161.299 12,60 1,94
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 146.958 3,65 -1,88
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 131.158 18,24 -0,71

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 33.169.515 6,58 -0,30
ΕΤΕ Καθοδική 29.590.694 7,56 -1,43
ΕΥΡΩΒ Σταθερή 27.522.648 2,01 0,00
ΠΕΙΡ Καθοδική 26.221.717 3,78 -3,30
ΟΠΑΠ Καθοδική 8.889.386 15,61 -1,51
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 8.718.007 38,20 0,37
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 7.588.266 29,18 -0,14
ΑΛΦΑ Καθοδική 7.311.790 1,59 -1,70
ΟΤΕ Καθοδική 5.135.164 14,28 -0,90
ΔΕΗ Καθοδική 4.166.845 11,24 -0,88
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 2.398.826 18,24 -0,71
TITC Ανοδική 2.164.850 29,75 0,68
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 2.007.752 12,60 1,94
CENER Ανοδική 1.971.698 7,94 1,15
ΜΟΗ Καθοδική 1.954.092 27,16 -0,15
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Σταθερή 1.770.319 16,78 0,00
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 1.676.389 1,29 -6,81
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 1.651.586 2,62 1,35
ΕΛΠΕ Ανοδική 1.572.055 8,43 2,37
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 922.919 5,40 1,12
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman