• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 5.494.011 35.984 15.167,93 6,56 -0,61
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 1.001.365 74.884 1.237,22 1,36 -1,74
ΦΙΕΡ Ανοδική 15.405 1.590 868,87 0,37 3,35
ΕΒΡΟΦ Καθοδική 5.080 750 577,33 1,64 -3,24
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 13.879 3.072 351,79 4,70 1,51
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 9.488 2.232 325,09 2,34 -4,49
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 87.637 30.085 191,30 0,38 -1,05
ΕΛΙΝ Καθοδική 3.700 1.301 184,40 2,48 -0,80
ΚΑΜΠ Σταθερή 77.422 27.368 182,89 2,70 0,00
ΜΕΒΑ Καθοδική 4.550 1.743 161,04 3,92 -3,69
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 2.040 830 145,78 4,34 -0,91
ΒΙΟΚΑ Σταθερή 2.286 1.023 123,46 2,59 0,00
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 8.586 5.224 64,36 1,59 11,19
ΔΡΟΜΕ Καθοδική 6.476 3.982 62,63 0,35 -2,51
ΑΒΑΞ Ανοδική 94.243 58.456 61,22 1,49 0,13
ΛΑΒΙ Καθοδική 35.535 22.371 58,84 0,85 -0,82
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 2.000 1.284 55,76 1,68 0,00
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 21.279 14.462 47,14 1,65 2,17
ΠΕΤΡΟ Καθοδική 7.840 5.440 44,12 8,34 -1,42
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 39.392 27.865 41,37 0,43 -0,11
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman