• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 1,15 35.940,00 2.871,85 1.151,46 8,08 0,25
ΣΠΙ Ανοδική 0,62 65.286,00 116.443,35 -43,93 0,75 4,46
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 0,61 46.012,00 20.988,10 119,23 1,44 0,70
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,49 120.442,00 77.949,75 54,51 4,69 1,96
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 0,39 66.728,00 29.042,40 129,76 1,31 3,16
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,36 31.301,00 19.519,95 60,35 1,73 3,59
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 0,24 10.499,00 5.555,40 88,99 3,00 0,33
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 0,19 30.828,00 14.923,15 106,58 4,79 3,35
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 0,19 40.968,00 19.950,10 105,35 1,70 5,59
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,18 631.845,00 271.004,40 133,15 2,62 1,35
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,18 161.299,00 94.151,40 71,32 12,60 1,94
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,16 227.537,00 321.428,20 -29,21 38,20 0,37
ΙΝΛΙΦ Ανοδική 0,16 29.055,00 6.661,30 336,18 5,14 1,98
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,15 15.405,00 7.011,85 119,70 0,36 0,28
CENER Ανοδική 0,13 250.784,00 170.352,15 47,22 7,94 1,15
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 0,11 172.278,00 235.307,30 -26,79 5,40 1,12
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,11 55.779,00 76.158,40 -26,76 4,14 0,85
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 0,11 93.040,00 60.731,30 53,20 1,15 0,70
TITC Ανοδική 0,09 73.295,00 56.177,15 30,47 29,75 0,68
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 0,09 31.764,00 27.551,60 15,29 1,98 0,25
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman