• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 5 7,95 -1,24
ΞΥΛΠ Ανοδική 14 0,34 1,79
ΑΤΤ Ανοδική 20 11,25 1,35
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 20 7,30 -1,88
ΑΑΑΚ Ανοδική 28 7,10 1,43
ΒΙΟΤ Καθοδική 48 0,26 -7,14
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 52 3,40 5,26
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 100 0,95 2,70
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 101 46,20 0,00
ΕΛΒΕ Ανοδική 102 5,20 5,26
ΠΑΙΡ Καθοδική 203 1,18 -1,67
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 350 0,73 0,00
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 363 15,20 -3,18
ΜΙΓ Καθοδική 427 4,03 -0,98
ΝΑΥΠ Καθοδική 499 1,00 -2,91
ΚΤΗΛΑ Ανοδική 578 1,88 4,44
ΑΤΕΚ Καθοδική 800 0,38 -0,53
ΛΕΒΠ Ανοδική 900 0,39 12,07
ΑΒΕ Καθοδική 1.000 0,48 -0,62
ΤΖΚΑ Ανοδική 1.010 1,66 4,08

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΞΥΛΠ Ανοδική 4 0,34 1,79
ΒΙΟΤ Καθοδική 12 0,26 -7,14
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 39 7,95 -1,24
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 88 0,95 2,70
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 146 7,30 -1,88
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 176 3,40 5,26
ΑΑΑΚ Ανοδική 198 7,10 1,43
ΑΤΤ Ανοδική 225 11,25 1,35
ΠΑΙΡ Καθοδική 236 1,18 -1,67
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 255 0,73 0,00
ΑΤΕΚ Καθοδική 299 0,38 -0,53
ΛΕΒΠ Ανοδική 325 0,39 12,07
ΣΑΤΟΚ Καθοδική 435 0,04 -7,45
ΑΒΕ Καθοδική 479 0,48 -0,62
ΝΑΥΠ Καθοδική 508 1,00 -2,91
ΕΛΒΕ Ανοδική 518 5,20 5,26
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 584 0,56 0,71
ΚΤΗΛΑ Ανοδική 1.095 1,88 4,44
ΤΖΚΑ Ανοδική 1.660 1,66 4,08
ΜΙΓ Καθοδική 1.696 4,03 -0,98
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman