• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ACAG 6,58 301.333 1.988.797,80 5.523.190 6,60 33.169.515 11:43
ACAG 6,58 100.000 660.000,00 5.523.190 6,60 33.169.515 11:46
ACAG 6,58 400.000 2.640.000,00 5.523.190 6,60 33.169.515 11:47
ACAG 6,58 500.000 3.270.000,00 5.523.190 6,60 33.169.515 11:49
ACAG 6,58 4.168.988 27.223.491,64 5.523.190 6,60 33.169.515 11:50
ΕΤΕ 7,56 110.000 839.740,00 3.897.519 7,67 29.590.694 11:54
ΕΥΡΩΒ 2,01 250.000 504.250,00 13.616.659 2,01 27.522.648 13:02
ΕΥΡΩΒ 2,01 250.000 504.500,00 13.616.659 2,01 27.522.648 13:02
ΜΠΕΛΑ 29,18 18.058 518.986,92 262.087 29,22 7.588.266 13:12
ΣΑΡ 11,90 27.907 332.093,30 71.678 11,94 851.123 13:20
ΠΕΙΡ 3,78 250.000 952.500,00 6.897.339 3,90 26.221.717 13:45
ΑΡΑΙΓ 12,60 38.954 483.808,68 161.299 12,36 2.007.752 14:39
ΑΤΡΑΣΤ 8,08 11.200 90.496,00 35.940 8,06 287.584 15:24
ΑΤΡΑΣΤ 8,08 16.486 133.206,88 35.940 8,06 287.584 15:25
ΑΤΡΑΣΤ 8,08 7.452 60.212,16 35.940 8,06 287.584 15:27
ΕΤΕ 7,56 93 708,85 3.897.519 7,67 29.590.694 16:59
ΕΤΕ 7,56 50.000 380.800,00 3.897.519 7,67 29.590.694 17:04
OPTIMA 10,64 48.576 514.905,60 84.137 10,64 891.819 17:32
ΠΕΙΡ 3,78 124.327 471.199,33 6.897.339 3,90 26.221.717 17:57
ΕΥΡΩΒ 2,01 941.734 1.911.720,02 13.616.659 2,01 27.522.648 17:59
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman