• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΤΖΚΑ Ανοδική 1,59 1,60 0,00 1.010 1,65 3,13
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,09 1,15 0,06 93.040 1,15 0,70
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 4,32 4,38 0,01 2.637 4,40 0,46
ΟΛΘ Ανοδική 21,40 22,30 0,04 2.198 22,40 0,45
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2,85 2,99 0,05 10.499 3,00 0,33
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,35 0,36 0,03 15.405 0,36 0,28
DIMAND Ανοδική 9,54 9,55 0,00 9.218 9,57 0,21
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,18 12,86 0,06 24.493 12,88 0,16
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0 0,24 0,00
ΑΤΤ Σταθερή 10,52 11,10 0,06 64 11,10 0,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0 0,28 0,00
ΠΛΑΘ Σταθερή 3,79 4,00 0,06 12.660 4,00 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 0,01 500 0,30 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0 0,13 0,00
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,32 0,02 98.955 8,31 -0,12
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,41 0,44 0,06 78.776 0,43 -0,57
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 1,78 1,80 0,01 27.357 1,79 -0,67
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,90 2,00 0,05 9.382 1,90 -5,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman