ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

BETA: Υπεραπέδωσε το Νοέμβριο η Τερνα Ενεργειακή στον FTSE 25 - Η Εθνική με τη χειρότερη απόδοση

19:05 - 03 Δεκ 2012 | Αναλύσεις
Η Τερνα Ενεργειακή σημείωσε τη μεγαλύτερη απόδοση το Νοέμβριο στον FTSE 25 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΒΕΤΑ, ενώ η Εθνική ήταν ο μεγάλος χαμένος στον επιμέρους δείκτη, καθώς τον προηγούμενο μήνα σημείωσε απώλειες 26,3%.
Πηγή: Beta ΑΧΕΠΕΥ    
 
 





Αποδόσεις Μετοχών βασικών δεικτών FTSE
FTSE25 30/11/2012 31/10/2012 Δ(%) 30/12/2011 Δ(%) Κεφαλαιοποίηση
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2,74 2,30 19,1% 1,20 128,2% 299.534.252
Ο.Λ.Π. 14,70 12,51 17,5% 8,52 72,5% 367.500.000
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 7,61 6,61 15,1% 5,83 30,5% 843.058.478
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,73 1,51 14,6% 1,21 43,0% 306.212.271
ΜΕΤΚΑ 7,90 7,01 12,7% 5,96 32,6% 410.409.740
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3,80 3,44 10,5% 2,83 34,4% 248.400.539
ΟΤΕ 3,75 3,40 10,3% 2,88 30,2% 1.838.063.959
COCA COLA 17,88 16,50 8,4% 12,93 38,3% 6.553.976.705
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 6,40 6,04 6,0% 6,37 0,5% 1.956.065.184
EUROBANK PROPERTIES 5,00 4,81 4,0% 3,80 31,6% 305.000.000
FRIGOGLASS 4,57 4,45 2,7% 3,61 26,6% 230.863.842
ΟΠΑΠ 5,00 4,93 1,4% 6,83 -26,8% 1.595.000.000
ΔΕΗ 4,46 4,42 0,9% 3,80 17,4% 1.034.720.000
JUMBO 5,09 5,10 -0,2% 3,61 41,0% 661.509.313
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 3,48 3,50 -0,6% 3,13 11,2% 406.867.200
ΙΝΤRALOT 1,54 1,55 -0,6% 0,67 128,8% 244.801.050
KAE 10,13 10,51 -3,6% 7,72 31,2% 678.185.367
MIG 0,32 0,34 -7,6% 0,37 -14,4% 243.423.927
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 2,99 3,32 -9,9% 3,02 -1,0% 596.427.532
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1,54 1,80 -14,4% 0,54 186,2% 822.775.258
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,35 0,42 -16,1% 0,25 37,9% 399.020.971
ΤΙΤΑΝ 12,01 14,36 -16,4% 11,59 3,6% 969.587.425
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,26 0,33 -20,2% 0,56 -53,8% 466.736.542
EUROBANK 0,69 0,90 -23,3% 0,38 82,1% 381.534.415
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,32 1,79 -26,3% 1,62 -18,5% 1.262.039.436
FTSE-Midcap 30/11/2012 31/10/2012 Δ(%) 30/12/2011 Δ(%) Κεφαλαιοποίηση
ΑΛΚΟ 0,45 0,28 59,6% 0,30 50,0% 7.688.657
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 0,70 0,46 50,4% 0,26 167,3% 60.281.506
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 0,45 0,32 41,2% 0,17 168,9% 59.728.672
ΕΤΕΜ 0,33 0,25 35,8% 0,22 51,8% 10.023.076
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,78 1,35 31,9% 0,61 193,2% 152.871.185
ΥΓΕΙΑ 0,40 0,30 31,7% 0,25 58,0% 120.764.312
AS COMPANY 0,31 0,26 19,6% 0,24 29,8% 6.672.394
Ο.Λ.Θ. 17,13 14,50 18,1% 9,53 79,7% 172.670.400
FLEXOPACK 2,90 2,50 16,0% 7,67 -62,2% 33.988.070
PROFILE 0,74 0,64 14,9% 0,20 279,5% 8.741.023
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 1,43 1,25 14,4% 1,14 25,4% 42.251.295
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1,45 1,27 14,2% 0,54 171,0% 180.046.791
Μ & Α ΚΑΡΑΤΖΗ 2,30 2,02 13,9% 1,95 17,9% 33.763.522
MLS 2,65 2,34 13,2% 2,01 31,8% 32.905.050
Ε.Υ.Α.Θ. 4,89 4,34 12,7% 3,20 52,8% 177.507.000
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 3,80 3,44 10,5% 2,83 34,4% 248.400.539
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 0,46 0,42 10,0% 0,25 87,0% 9.337.079
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 0,59 0,56 5,0% 0,41 44,1% 10.965.024
ΕΒΖ 0,91 0,90 0,7% 0,92 -0,5% 33.441.507
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,17 0,17 0,0% 0,40 -58,0% 47.790.282
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0,30 0,30 0,0% 0,44 -30,9% 10.314.720
ΣΙΔΕΝΟΡ 1,12 1,12 0,0% 1,02 9,8% 107.793.177
AVENIR 0,05 0,05 0,0% 0,09 -48,9% 4.849.481
DIONIC 0,14 0,14 0,0% 1,06 -86,9% 4.377.108
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 0,59 0,60 -1,2% 0,38 56,6% 23.809.777
ΑΒΑΞ 1,13 1,15 -1,7% 0,62 83,1% 87.749.981
REVOIL 0,57 0,59 -3,2% 0,48 20,0% 12.721.880
ΔΡΟΜΕΑΣ 0,15 0,16 -3,9% 0,23 -33,8% 5.173.280
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2,64 2,78 -5,0% 2,41 9,5% 19.397.664
CRETA FARM 0,43 0,46 -6,1% 0,48 -10,4% 12.676.400
ΙΚΤΙΝΟΣ 0,85 0,92 -7,6% 0,86 -1,0% 24.293.085
ΦΟΥΡΛΗΣ 1,82 2,00 -9,0% 1,43 27,3% 92.806.026
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 0,33 0,37 -10,2% 0,51 -34,5% 17.390.477
ΑΤΤΙΚΗΣ 0,53 0,61 -13,1% 0,21 153,6% 129.789.354
ΚΕΚΡΟΨ 2,46 2,85 -13,7% 1,69 45,6% 8.119.695
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 1,57 1,89 -16,9% 0,53 195,1% 15.296.384
FTSE-Smallcap 30/11/2012 31/10/2012 Δ(%) 30/12/2011 Δ(%) Κεφαλαιοποίηση
QUALITY & RELIABILITY 0,45 0,35 28,3% 0,50 -10,2% 3.069.490
PAPERPACK 0,15 0,13 20,5% 0,12 30,8% 1.814.468
LAVIPHARM 0,13 0,11 10,5% 0,20 -37,0% 6.436.210
EUROMEDICA 0,49 0,46 6,5% 0,44 11,4% 10.670.180
ΑΧΟΝ 0,10 0,10 3,1% 0,10 0,0% 2.025.581
ΚΡΕΚΑ 0,32 0,31 2,9% 0,32 0,9% 2.294.320
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 0,56 0,60 -7,0% 0,50 12,0% 4.245.694
PASAL 0,18 0,21 -12,2% 0,24 -25,0% 2.694.229
ΒΙΟΤΕΡ 0,11 0,13 -15,0% 0,12 -8,5% 1.898.613
SPRIDER 0,05 0,06 -18,2% 0,15 -70,2% 1.181.820
ΜΟΧΛΟΣ 0,80 1,00 -20,0% 0,78 2,2% 3.670.510
EN.A 30/11/2012 31/10/2012 Δ(%) 30/12/2011 Δ(%) Κεφαλαιοποίηση
ALPHA TRUST 0,51 0,50 1,4% 0,90 -43,8% 15.736.600
FOODLINK 3,00 2,97 1,0% 4,01 -25,1% 11.600.886
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 1,01 1,01 0,0% 1,09 -7,3% 4.490.814
OPTRONICS 1,34 1,34 0,0% 1,11 20,7% 4.466.890
ENTERSOFT 1,60 1,60 0,0% 1,84 -13,2% 7.129.600
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1,80 1,80 0,0% 1,80 0,0% 9.720.000
MEDITERRA 0,74 0,74 0,0% 1,00 -25,7% 5.423.900
Ε-ΝΕΤ 0,51 0,51 0,0% 0,60 -15,0% 2.849.737
PERFORMANCE 2,52 2,52 0,0% 2,52 0,0% 9.850.655
EUROXX 3,04 3,04 0,0% 3,00 1,3% 29.743.360
DOPPLER 1,51 1,51 0,0% 1,88 -19,7% 16.006.015
ENVITEC 1,90 1,90 0,0% 2,23 -14,8% 18.848.000
Τελευταία τροποποίηση στις 01:42 - 04 Δεκ 2012
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.