• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 11,42 0,20 10,00 5.015.199,00 11,47 11,30
ΔΙΟΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΙΧΘ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΟΜΙΚ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4,48 -0,07 720,00 44.079,00 4,67 4,48
ΔΟΥΡΟ ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25
ΔΡΟΜΕ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,35 0,00 400,00 1.581,00 0,36 0,34
ΔΡΟΥΚ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΒΖ Ελλ. Βιομ. Ζάχαρης Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΒΡΟΦ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,69 0,02 137,00 11.391,00 1,73 1,64
ΕΔΡΑ ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman