Εικόνα αγοράς
Μετοχές με άνοδο | 44 |
Μετοχές με πτώση | 199 |
Μετοχές χωρίς μεταβολή | 6 |
Γενικός δείκτης τιμή | 803,38 |
Γενικός δείκτης διαφορά | 2,62 |
Γενικός δείκτης μεταβολή % | 0,33 |
Αξία συναλλαγών | 7.558.031,00 |
Συναλλαγές ανά λεπτό | -0,28 |
Αριθμός πράξεων | 3.467 |
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό | -0 |
Αξία συναλλαγών σε πακέτα | 3.991.111,00 |
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων | 2 |
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων | 107 |
Σύνολο κεφαλαιοποίησης | 47.124.140.186,05 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο | 28.523.338.062,97 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση | 16.992.262.060,18 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες | 1.608.540.062,89 |
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.