Εικόνα αγοράς
Μετοχές με άνοδο | 56 |
Μετοχές με πτώση | 148 |
Μετοχές χωρίς μεταβολή | 51 |
Γενικός δείκτης τιμή | 1.024,75 |
Γενικός δείκτης διαφορά | 9,27 |
Γενικός δείκτης μεταβολή % | 0,91 |
Αξία συναλλαγών | 88.945.538,00 |
Συναλλαγές ανά λεπτό | 211.775,09 |
Αριθμός πράξεων | 33.729 |
Αριθμός πράξεων ανά λεπτό | 80 |
Αξία συναλλαγών σε πακέτα | 27.440.350,00 |
Νέα μέγιστα 52 Εβδομάδων | 0 |
Νέα ελάχιστα 52 Εβδομάδων | 5 |
Σύνολο κεφαλαιοποίησης | 70.605.832.827,06 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν άνοδο | 43.683.632.884,68 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που σημειώνουν υποχώρηση | 20.455.615.573,71 |
Συνολική κεφαλαιοποίηση των μετοχών που είναι αμετάβλητες | 6.466.584.368,67 |
Copyright © 1999-2023 Premium S.A. All rights reserved.