• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΠ 0,39 16,07 1.457
ΙΛΥΔΑ 1,72 10,61 50.803
ΚΟΥΕΣ 6,00 8,70 264.121
ΚΟΡΔΕ 0,55 8,24 54.339
ΜΠΤΚ 0,48 6,67 2.000
ΜΕΝΤΙ 3,00 4,53 19.674
CNLCAP 8,25 4,43 8.486
ΙΝΤΕΤ 1,32 4,35 10.830
OPTIMA 10,68 3,89 87.018
ΛΟΥΛΗ 2,75 3,77 5.937
ΙΝΛΙΦ 4,98 3,75 12.008
ΛΑΒΙ 0,86 3,61 90.175
ΚΟΥΑΛ 1,42 3,36 160.940
ΕΣΥΜΒ 1,27 3,25 23.131
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,62 3,15 423.196
ΠΡΟΦ 4,60 3,14 230.131
ΞΥΛΠ 0,34 3,03 431
ΑΒΑΞ 1,50 2,60 131.920
ΦΡΙΓΟ 0,32 2,55 67.201
ΜΕΒΑ 4,06 2,53 7.650

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΒΙΣ 0,19 -5,00 9.000
ΞΥΛΚ 0,28 -4,71 95.319
ΕΛΤΟΝ 1,78 -3,47 73.201
ΛΕΒΚ 0,34 -2,86 36
ΕΠΙΛΚ 0,16 -1,90 5.000
ΑΚΡΙΤ 0,93 -1,60 258
ΦΡΛΚ 4,07 -1,57 40.168
ΚΕΚΡ 1,58 -1,56 8.515
ΜΙΝ 0,64 -1,55 40
ΑΣΚΟ 2,60 -1,52 1.605
ΣΠΙ 0,71 -1,39 51.555
ΣΠΕΙΣ 7,84 -1,26 49.298
ΚΥΡΙΟ 1,39 -1,07 59.888
ΑΡΑΙΓ 12,14 -0,98 51.462
ΟΛΘ 22,30 -0,89 10.374
ΕΛΣΤΡ 2,44 -0,81 3.873
ΔΑΑ 8,35 -0,81 115.862
DIMAND 9,54 -0,73 7.968
ΧΑΙΔΕ 0,70 -0,71 100
ΠΛΑΚΡ 15,40 -0,65 1.007
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman