• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 7,42 7,36 -0,81 0,55
OPTIMA Καθοδική 9,81 9,71 -1,02 -1,02
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,37 3,33 -1,19 0,00
TITC Καθοδική 26,55 26,20 -1,32 -1,13
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 8,08 7,85 -2,85 0,00
ΛΑΜΨΑ Καθοδική 33,00 32,00 -3,03 -2,44
ΠΑΠ Σταθερή 2,70 2,61 -3,33 0,00
ΣΑΡ Καθοδική 11,76 11,26 -4,25 -1,23
ΑΝΔΡΟ Σταθερή 7,30 6,96 -4,66 0,00
ΔΟΜΙΚ Σταθερή 4,75 4,50 -5,26 0,00
ΕΛΠΕ Καθοδική 8,57 8,12 -5,31 -1,40
ΕΕΕ Καθοδική 29,50 27,90 -5,42 -1,34
ΕΣΥΜΒ Καθοδική 1,28 1,21 -5,49 -0,41
ΕΤΕ Καθοδική 7,49 7,07 -5,58 -1,97
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 16,88 15,88 -5,92 -3,17
ΚΡΙ Καθοδική 12,00 11,25 -6,25 -0,88
ΟΠΑΠ Καθοδική 17,31 16,15 -6,70 -0,43
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 2,06 1,92 -6,80 0,26
ΜΟΗ Καθοδική 28,00 26,08 -6,86 -0,69
ΑΣΚΟ Καθοδική 2,74 2,55 -6,93 -1,16
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman