• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,54 731.902 26,50 2,79
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 0,42 113.542 1,26 4,13
ΞΥΛΚ Ανοδική 0,39 181.376 0,29 0,35
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,28 393.907 36,62 2,81
OPTIMA Ανοδική 0,27 200.285 10,00 0,20
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,26 5.484.253 1,83 1,58
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,24 2.947.661 3,76 0,56
ΑΔΜΗΕ Καθοδική 0,24 546.173 2,19 -0,23
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 0,22 33.658 1,21 0,00
ΣΠΙ Ανοδική 0,22 23.468 0,72 1,70
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 0,20 239.127 17,85 2,59
ΕΤΕ Ανοδική 0,20 1.847.832 7,07 0,37
ΡΕΒΟΙΛ Καθοδική 0,20 44.172 1,52 -2,88
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 0,20 22.375 4,01 2,69
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,18 3.937.245 1,55 0,94
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,17 15.097 1,51 2,37
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,17 40.618 4,04 2,02
ΠΕΤΡΟ Ανοδική 0,15 10.920 8,40 0,96
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,15 894.269 1,08 3,25
ΣΑΡ Ανοδική 0,14 96.747 11,38 0,71
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman