• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΑΛΦΑ Ανοδική 7.494.303 1,65 1,04
ΠΕΙΡ Ανοδική 6.420.671 3,98 1,50
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 4.741.847 2,02 1,51
ΕΤΕ Ανοδική 3.212.642 7,70 1,85
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 423.979 1,13 0,71
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 423.196 2,62 3,15
ΟΠΑΠ Ανοδική 389.781 16,42 0,86
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 264.121 6,00 8,70
ΠΡΟΦ Ανοδική 230.131 4,60 3,14
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 186.025 16,50 1,48
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 184.625 18,23 0,72
ΛΑΜΔΑ Ανοδική 183.236 6,97 2,20
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 177.886 28,70 0,56
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 170.537 38,00 0,74
CENER Ανοδική 169.570 7,57 0,66
ΔΕΗ Ανοδική 169.307 11,48 1,59
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 160.940 1,42 3,36
ΟΤΕ Ανοδική 151.486 14,34 0,84
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 151.391 0,44 0,46
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 149.781 5,05 1,71

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Ανοδική 25.456.357 3,98 1,50
ΕΤΕ Ανοδική 24.585.249 7,70 1,85
ΑΛΦΑ Ανοδική 12.310.395 1,65 1,04
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 9.550.428 2,02 1,51
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 6.487.586 38,00 0,74
ΟΠΑΠ Ανοδική 6.427.173 16,42 0,86
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 5.089.346 28,70 0,56
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 3.357.828 18,23 0,72
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 3.064.970 16,50 1,48
ΟΤΕ Ανοδική 2.163.829 14,34 0,84
ΔΕΗ Ανοδική 1.940.862 11,48 1,59
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 1.562.251 6,00 8,70
ΜΟΗ Ανοδική 1.460.111 26,62 0,08
CENER Ανοδική 1.271.590 7,57 0,66
ΛΑΜΔΑ Ανοδική 1.263.161 6,97 2,20
ΣΑΡ Ανοδική 1.232.700 11,78 1,73
ΕΛΠΕ Ανοδική 1.224.973 8,38 1,33
TITC Ανοδική 1.115.115 28,80 2,49
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 1.101.550 2,62 3,15
ΠΡΟΦ Ανοδική 1.041.933 4,60 3,14
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman