• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΣΚΟ Καθοδική 3.475 15 23.066,67 2,57 -1,91
ΚΑΜΠ Ανοδική 230.116 1.300 17.601,23 2,70 9,76
ΜΙΝ Καθοδική 1.110 57 1.847,37 0,57 -4,20
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 404 25 1.516,00 1,07 -1,83
ΟΛΘ Ανοδική 1.301 110 1.082,73 23,10 1,76
ΕΛΙΝ Ανοδική 5.669 546 938,28 2,38 1,71
ΕΛΣΤΡ Ανοδική 9.536 1.886 405,62 2,41 0,84
ΣΠΙ Ανοδική 116.520 23.468 396,51 0,77 7,24
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 4.979 1.266 293,29 2,97 1,02
ΠΡΟΦ Ανοδική 154.744 40.618 280,97 4,36 7,92
ΕΕΕ Ανοδική 24.481 6.713 264,68 28,50 0,71
ΦΙΕΡ Καθοδική 10.860 3.043 256,88 0,36 -2,17
ΑΑΑΚ Ανοδική 175 55 218,18 6,90 0,73
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 399.373 129.044 209,49 2,58 2,18
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 2.660 933 185,10 7,85 0,00
ΟΛΠ Σταθερή 8.014 3.069 161,13 23,95 0,00
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 55.639 22.375 148,67 4,15 3,49
ΛΕΒΚ Σταθερή 2.470 1.001 146,75 0,35 0,00
ΕΥΑΠΣ Καθοδική 6.416 2.638 143,21 3,18 -0,63
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 4.846 1.997 142,66 1,61 3,87
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman