• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΞΥΛΠ Ανοδική 15 0,33 1,83
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 16 342,00 0,59
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 25 2,72 0,00
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 150 32,40 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 170 1,12 0,00
ΑΤΤ Ανοδική 196 11,30 1,35
ΕΛΒΕ Σταθερή 200 4,88 0,00
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 233 15,50 3,33
ΑΑΑΚ Ανοδική 305 7,00 0,72
ΔΑΙΟΣ Ανοδική 310 3,78 5,59
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 430 4,42 -0,90
ΤΖΚΑ Ανοδική 443 1,68 2,13
ΚΕΠΕΝ Καθοδική 449 1,82 -5,21
ΣΠΥΡ Σταθερή 560 0,19 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 602 0,27 0,00
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 660 0,91 2,82
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 687 2,50 0,81
ΜΙΓ Ανοδική 825 3,91 0,26
ΜΟΝΤΑ Σταθερή 890 3,02 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Σταθερή 950 7,54 0,00

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΞΥΛΠ Ανοδική 4 0,33 1,83
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 42 0,05 0,00
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 68 2,72 0,00
ΣΠΥΡ Σταθερή 101 0,19 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 157 0,27 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 193 1,12 0,00
ΒΙΣ Σταθερή 577 0,18 0,00
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 600 0,91 2,82
ΤΖΚΑ Ανοδική 720 1,68 2,13
ΑΒΕ Σταθερή 745 0,49 0,00
ΚΕΠΕΝ Καθοδική 819 1,82 -5,21
ΕΛΒΕ Σταθερή 975 4,88 0,00
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 1.117 1,07 -0,47
ΔΑΙΟΣ Ανοδική 1.172 3,78 5,59
ΠΑΙΡ Καθοδική 1.191 1,22 -1,21
ΛΕΒΚ Σταθερή 1.388 0,35 0,00
ΕΠΙΛΚ Ανοδική 1.560 0,14 10,00
ΔΡΟΜΕ Σταθερή 1.581 0,35 0,00
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 1.717 2,50 0,81
ΜΙΝ Καθοδική 1.828 0,64 -0,78
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman