• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,88 15.000 253.200,00 181.153 16,80 3.065.722 11:17
ΔΑΑ 8,50 170.200 1.451.976,20 507.948 8,58 4.336.435 11:32
ΚΟΥΕΣ 5,88 25.000 146.250,00 72.478 5,81 424.022 11:44
ΣΑΡ 11,74 26.021 309.129,48 44.565 11,60 527.839 11:56
ΔΑΑ 8,50 24.722 211.743,93 507.948 8,58 4.336.435 12:07
ΔΑΑ 8,50 100.000 854.800,00 507.948 8,58 4.336.435 12:23
ΙΝΛΟΤ 1,17 100.000 116.000,00 856.900 1,13 994.237 13:35
ΑΛΦΑ 1,63 350.000 571.200,00 5.211.058 1,65 8.511.177 15:59
ΜΠΕΛΑ 26,70 7.527 200.519,28 192.443 26,26 5.117.088 16:42
ΕΥΡΩΒ 1,78 276.104 490.084,60 6.009.967 1,79 10.711.266 16:58
ΜΠΕΛΑ 26,70 7.527 200.970,90 192.443 26,26 5.117.088 17:10
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman