• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ACAG AUSTRIACARD HOLDINGS AG 6,37 0,07 20,00 95.444,00 6,38 6,26
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 6,94 -0,04 2.708,00 874.014,00 7,00 6,90
CNLCAP CNL CAPITAL Α.Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. 6,75 -0,10 30,00 5.617,00 6,85 6,70
DIMAND DIMAND ΑΕ ΑΞΙΟ/ΣΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚ. & ΚΑΤ 9,71 -0,01 94,00 59.128,00 9,79 9,66
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 10,00 0,02 226,00 1.996.189,00 10,00 9,90
TITC TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. 26,40 0,35 563,00 725.948,00 26,40 26,25
ΑΑΑΚ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 6,85 0,00 21,00 376,00 6,85 6,85
ΑΑΑΠ Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΒΑΞ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ - ΤΟΥΡ - ΕΜΠ - ΒΙΟΜ - ΟΙ 1,39 0,04 482,00 158.854,00 1,40 1,37
ΑΒΕ ΑΒΕ Α.Ε 0,49 -0,02 212,00 7.041,00 0,50 0,45
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman