• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΒΚΑ Γεν. Εμπορίου & Β/νίας 1,69 0,02 480,00 1.686,00 1,69 1,68
ΓΕΔ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡ.Α.Ε(ΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 16,69 -0,14 140,00 805.411,00 16,86 16,60
ΓΡΙΒ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 8,29 -0,02 64,00 1.020.798,00 8,39 8,26
ΔΑΙΟΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman