• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΒΙΟΣΚ 1,44 5,90 303.221
TITC 31,20 3,65 130.677
ΔΕΗ 11,75 3,62 505.047
ΞΥΛΠ 0,36 3,47 785
ΠΑΙΡ 1,22 3,40 3.294
ΕΧΑΕ 5,32 3,10 106.013
ΛΕΒΚ 0,35 2,98 2.972
ΒΙΟΚΑ 2,61 2,76 4.570
ΝΑΚΑΣ 2,84 2,16 691
ΙΝΤΕΤ 1,28 1,99 1.322
ΤΕΝΕΡΓ 18,80 1,84 171.517
ΓΕΒΚΑ 1,68 1,82 8.441
ΕΒΡΟΦ 1,69 1,81 4.146
ΣΠΕΙΣ 8,08 1,76 18.180
OPTIMA 11,20 1,63 117.625
ΛΑΜΔΑ 7,06 1,58 179.731
ΕΥΡΩΒ 2,07 1,52 7.052.295
ΞΥΛΚ 0,27 1,49 80.552
ΟΤΕ 14,50 1,40 209.986
ΕΛΠΕ 8,45 1,38 174.240

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΒΙΣ 0,16 -10,00 9.570
ΛΕΒΠ 0,33 -9,84 61
ΒΙΟΤ 0,26 -8,57 4.050
ΦΡΙΓΟ 0,27 -8,28 157.601
ΜΠΕΛΑ 27,80 -7,33 5.138.194
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,24 -5,78 13.080
ΔΡΟΜΕ 0,34 -4,74 3.650
ΜΕΡΚΟ 45,00 -4,66 20
ΤΖΚΑ 1,55 -4,02 12.618
ΑΚΡΙΤ 0,92 -3,68 93
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,15 -3,36 1.000
ΣΠΙ 0,70 -3,31 89.134
ΜΙΝ 0,61 -3,17 5.020
ΚΟΡΔΕ 0,52 -2,64 5.172
ΙΚΤΙΝ 0,41 -2,38 330.013
ΜΑΘΙΟ 1,06 -1,85 26
ΚΥΡΙΟ 1,38 -1,79 6.115
ΑΛΜΥ 2,75 -1,79 1.454
ΦΡΛΚ 4,11 -1,67 36.559
ΑΣΤΑΚ 7,20 -1,64 1.184
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman