• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 3,78 5.138.194 27,80 -7,33
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 1,76 303.221 1,44 5,90
ΣΠΙ Καθοδική 0,84 89.134 0,70 -3,31
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,62 168.552 1,24 -1,27
ΕΤΕ Καθοδική 0,46 4.213.859 8,08 -0,74
ΤΖΚΑ Καθοδική 0,41 12.618 1,55 -4,02
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,36 4.475.192 3,78 -0,24
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,35 39.880 4,42 -1,34
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,33 7.052.295 2,07 1,52
ΠΡΟΦ Ανοδική 0,31 76.502 4,82 0,63
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,29 330.013 0,41 -2,38
ΣΠΕΙΣ Ανοδική 0,28 18.180 8,08 1,76
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,26 5.535.700 1,63 0,43
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,25 37.855 1,34 0,75
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 0,24 115.053 12,84 0,78
ACAG Καθοδική 0,20 74.345 6,28 -0,63
ΞΥΛΚ Ανοδική 0,18 80.552 0,27 1,49
ΦΡΙΓΟ Καθοδική 0,18 157.601 0,27 -8,28
ΕΧΑΕ Ανοδική 0,18 106.013 5,32 3,10
TITC Ανοδική 0,17 130.677 31,20 3,65
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman