Ηγετικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
|
Επωνυμία Επιχείρησης
|
Κύκλος Εργασιών 2015 |
Κέρδη EBITDA 2015 |
Προσωπικό |
| OLYMPIC A.E. | €152.282.000 | €67.193.000 | 360 |
| AUTOHELLAS (HERTZ) ATEE. | €141.239.691 | €65.496.804 | 340 |
| LEASEPLAN HELLAS A.E. | €69.389.009 | €12.691.991 | 92 |
| EXECUTIVE LEASE A.E. | €46.808.241 | €19.333.439 | 90 |
| LION RENTAL A.E. “SIXT RENT A CAR” | €25.911.153 | €3.878.259 | 90 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΓΚ Α.Ε.Χ.Μ. | €19.402.000 | €-10.598.000 | 50 |
| ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε. | €17.089.946 | €13.122.653 | 38 |
| Πηγή: ICAP Databank | |||
Σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για μεν τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα ο εισερχόμενος τουρισμός, ενώ για τον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων είναι η ανάπτυξη της οικονομικής εν γένει δραστηριότητας, που συντελεί στην αύξηση της ζήτησης.
Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, η συνολική αξία της αγοράς των ενοικιάσεων αυτοκινήτων αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 8% την περίοδο 2001-2008. Στη συνέχεια η εξέλιξη ήταν φθίνουσα. Η «εκτόξευση» των τουριστικών αφίξεων την τελευταία διετία είχε ως συνέπεια την ανάκαμψη της αγοράς. Το 2015 η συνολική αξία της αγοράς κατέγραψε αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2014, ενώ ο συνολικός στόλος ενοικιαζόμενων οχημάτων ενισχύθηκε κατά 7,7%.
Στον τομέα των Βραχυχρόνιων Ενοικιάσεων, η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 8,6% το 2015/14, σε συνέχεια της αύξησης (13,9%) του προηγουμένου έτους.
Στην κατηγορία των Μακροχρόνιων - Εταιρικών Μισθώσεων αυτοκινήτων η αγορά κατέγραφε συνεχώς πτώση επί μία 6ετία.
Ωστόσο, η φθίνουσα πορεία επιβραδύνθηκε σημαντικά το 2014, ενώ στη συνέχεια η αγορά ανέκαμψε.Το 2015 η αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων αυξήθηκε κατά 4,8%, ενώ αυξητικά κινήθηκε και ο αντίστοιχος στόλος οχημάτων.
Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου
Για τη σύνταξη του ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 26 εταιρειών, με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της διετίας 2015/2014. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 4% το 2015/14. Ωστόσο, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό (26,2%) και το λειτουργικό αποτέλεσμα υπερδιπλασιάστηκε το 2015. Τελικά, η κερδοφορία εκτοξεύτηκε, με εγγραφή (προ φόρου) κερδών ύψους €42,5 εκατ. το 2015, έναντι κερδών €8,8 εκατ. το 2014.
|
Πίνακας 1. Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου (2014-2015) |
|||
| Λογαριασμός | 2014 | 2015 | Μεταβολή (%) |
| Καθαρά Πάγια | 1.539.761.508 | 1.617.718.185 | 5,06 |
| Αποθέματα | 13.169.069 | 20.766.035 | 57,69 |
| Απαιτήσεις | 265.558.227 | 307.512.014 | 15,80 |
| Ταμείο - Τράπεζες | 82.932.552 | 104.125.974 | 25,56 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 1.901.421.352 | 2.050.122.208 | 7,82 |
| Ίδια Κεφάλαια | 380.838.273 | 377.914.402 | -0,77 |
| Μέσο.& Μακρο. Υποχρεώσεις | 916.454.782 | 764.533.734 | -16,58 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 604.128.297 | 907.674.072 | 50,25 |
| Σύνολο Παθητικού | 1.901.421.352 | 2.050.122.208 | 7,82 |
| Αποτελέσματα Χρήσεως | |||
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 496.897.220 | 516.926.739 | 4,03 |
| Μικτό Κέρδος | 103.114.412 | 130.856.298 | 26,90 |
| Λειτουργικά Αποτελέσματα | 17.564.699 | 40.918.706 | 132,96 |
| Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήματος | 8.840.101 | 42.513.276 | 380,91 |
| EBITDA | 178.151.416 | 192.109.541 | 7,83 |
ποσά σε €
| Αριθμοδείκτες | ||
| Δείκτες | 2014 | 2015 |
| Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) | 2,32 | 11,25 |
| Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%) | 0,46 | 2,07 |
| Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) | 20,75 | 25,31 |
| Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) | 1,78 | 8,22 |
| Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%) | 35,85 | 37,16 |
| Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια | 3,99 | 4,42 |
| Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών | 1,27 | 2,63 |
| Γενική Ρευστότητα | 0,60 | 0,48 |
| Ειδική Ρευστότητα | 0,58 | 0,45 |
| Ταμειακή Ρευστότητα | 0,14 | 0,12 |
| Μ.Ο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (ημέρες) | 106 | 102 |
| Μ.Ο Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (ημέρες) | 95 | 105 |
| Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) | 12 | 20 |
| Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου (ημέρες) | 24 | 17 |
| Δείκτης Παγιοποίησης (%) | 80,98 | 78,91 |
| Δείγμα Εταιρειών | 26 | 26 |
| Πηγή: ICAP Databank | ||
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Το 52% σχεδόν των εταιρειών του δείγματος κατατάσσεται στη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου το 2016, ενώ ένα ποσοστό ακόμη 42% εξ αυτών κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου. Σε σχέση με το 2015 εντοπίζεται σχετική βελτίωση, δεδομένου ότι υπάρχει τάση μετακίνησης από τη ζώνη Υψηλού, στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.
| Πίνακας 2. Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015) | |||||
| Διαβάθμιση ICAP Rating Score | Έτος 2016 | Έτος 2015 |
Μεταβολή (%) |
||
| Αριθμός Εταιρειών | Ποσοστό Συμμετοχής % | Αριθμός Εταιρειών | Ποσοστό Συμμετοχής % | ||
| Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου | 2 | 6,45% | 3 | 9,68% | -33,33% |
| Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου | 13 | 41,94% | 8 | 25,81% | 62,50% |
| Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου | 16 | 51,61% | 20 | 64,52% | -20,00% |
| Σύνολο | 31 | 100,0% | 31 | 100,0% | - |
| Πηγή: ICAP GROUP AE, Credit Risk Assessment Services | |||||
Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά
Με βάση τα στοιχεία του οργανισμού Leaseurope, το 2014 το συνολικό μέγεθος νέας παραγωγής συμβολαίων leasing (περιλαμβανομένων και των μακροχρονίων ενοικιάσεων οχημάτων), ανήλθε σε €275,7 δισ., αυξημένο κατά 9,5% . Από αυτά ποσοστό 64-65%, αφορά το leasing οχημάτων (Ι.Χ. & Επαγγελματικά), όπου το μέγεθος νέας παραγωγής ανήλθε σε €178,2 δισ. το 2014, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2013.
Από το μέγεθος αυτό, ποσό €128 δισ. αφορά συμβόλαια Ι.Χ. αυτοκινήτων, ενώ ποσό €49,7 δισ. αφορά συμβόλαια επαγγελματικών οχημάτων.
|
Πίνακας 3. Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης (2013-2014) |
||||||
| Χώρα | Αγορές οχημάτων |
Μέγεθος στόλου (τέλος έτους) |
Αριθμός συμβολαίων | |||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
| Γαλλία | 160.000 | 163.200 | 150.000 | 153.000 | 3.500.000 | 3.570.000 |
| Ιταλία | 82.287 | 76.146 | 100.260 | 98.581 | 4.211.000 | 4.187.000 |
| Βέλγιο | 22.246 | 21.350 | 17.630 | 16.931 | 527.038 | 508.134 |
| Ην. Βασίλειο | 280.000 | 319.500 | 240.000 | 246.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| Ρουμανία | Μ.Δ. | 25.261 | Μ.Δ. | Μ.Δ. | Μ.Δ. | Μ.Δ. |
| Ισπανία | 0 | Μ.Δ. | Μ.Δ. | 334.617 | Μ.Δ. | 116.555 |
| Πορτογαλία | Μ.Δ. | 31.989 | Μ.Δ. | 52.182 | Μ.Δ. | 1.923.815 |
| Τουρκία | 28.437 | 19.191 | 25.010 | 26.240 | 2.130.120 | 2.204.160 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 572.970 | 656.637 | 532.873 | 927.551 | 21.368.158 | 23.509.664 |
| Πηγή: Leaseurope | ||||||



