• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΠ 0,32 9,72 1.120
ΞΥΛΠ 0,48 9,09 277
ΦΡΙΓΟ 0,27 6,35 61.090
ΝΑΥΠ 0,98 6,09 4.350
ΛΑΜΨΑ 36,00 4,65 700
ΙΝΤΚΑ 3,74 3,89 237.132
ΔΡΟΜΕ 0,35 3,53 22.880
ΕΛΧΑ 2,08 3,23 504.338
ΜΕΝΤΙ 2,99 3,10 3.263
ΑΤΡΑΣΤ 8,60 2,63 1.220
ΑΛΦΑ 1,71 2,61 9.799.213
ΤΖΚΑ 1,64 2,50 105
ΚΥΡΙΟ 1,38 2,22 5.420
ΚΛΜ 1,65 2,17 52.314
ΓΕΒΚΑ 1,60 1,92 1.180
ΙΝΛΟΤ 1,19 1,89 1.167.761
ΔΕΗ 11,84 1,63 295.467
ΕΛΛ 14,30 1,42 5.243
ΕΤΕ 8,46 1,29 2.526.899
ΙΝΤΕΤ 1,28 1,19 2.270

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΣΑΤΟΚ 0,04 -9,09 35.751
ΜΠΤΚ 0,45 -6,25 5.280
ΜΑΘΙΟ 0,96 -5,62 940
ΛΑΜΔΑ 6,72 -2,61 153.691
ΙΚΤΙΝ 0,42 -2,44 99.548
ΙΑΤΡ 1,69 -2,32 8.029
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,40 -2,15 78.213
ΞΥΛΚ 0,29 -2,04 80.036
ΙΛΥΔΑ 1,74 -1,98 9.030
ΔΟΜΙΚ 4,56 -1,94 12.116
ΛΟΥΛΗ 2,70 -1,82 39.785
ΕΛΠΕ 8,50 -1,79 219.888
ΜΙΝ 0,56 -1,75 3.401
ΑΝΔΡΟ 6,74 -1,75 1.882
ΠΑΙΡ 1,14 -1,72 661
ΣΑΡ 11,20 -1,58 81.429
ΜΟΝΤΑ 3,14 -1,57 655
ΟΠΑΠ 15,30 -1,54 414.971
ΑΒΕ 0,48 -1,44 4.070
ΜΠΕΛΑ 27,14 -1,38 124.406
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman