• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
ΑΑΑΚ Σταθερή 6,00 6,00 0,00 0,00
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,40 0,40 0,00 -0,98
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΑΒΕ Καθοδική 0,44 0,44 0,00 -2,44
ΠΡΔ Καθοδική 0,28 0,28 0,00 -4,11
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,88 1,88 0,00 -1,32
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΒΙΣ Σταθερή 0,15 0,15 0,00 0,00
DIMAND Καθοδική 8,72 8,72 0,00 -0,57
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΔΑΑ Καθοδική 8,15 8,22 0,86 -1,06
ΟΛΘ Καθοδική 21,30 21,50 0,94 -0,92
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,27 1,87 -0,36
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,00 12,30 2,50 2,50
ΕΛΣΤΡ Ανοδική 2,26 2,32 2,65 0,87
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 2,94 3,16 -1,67
ΠΛΑΚΡ Σταθερή 14,60 15,10 3,42 0,00
ΦΙΕΡ Σταθερή 0,35 0,36 3,76 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman