• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 11,02 3,59 3,20 1.801 3,59 1,41
ΝΑΥΠ Καθοδική 9,30 1,02 0,92 12.728 0,97 -3,40
ΜΑΘΙΟ Ανοδική 8,21 0,99 0,91 607 0,99 4,00
ΠΡΔ Καθοδική 6,85 0,29 0,27 4.400 0,28 -4,11
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 6,19 1,64 1,54 9.130 1,64 1,55
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 6,06 0,82 0,77 1.230 0,80 -3,64
ΑΣΚΟ Ανοδική 5,05 2,88 2,74 7.148 2,80 1,08
ΠΑΙΡ Καθοδική 4,50 1,12 1,07 1.095 1,08 -2,70
ΜΙΝ Καθοδική 4,46 0,55 0,52 3.530 0,53 -5,36
ΑΒΕ Καθοδική 4,43 0,46 0,44 26.400 0,44 -2,44
ΜΙΓ Ανοδική 4,35 4,03 3,86 1.547 3,93 0,51
ΣΕΝΤΡ Σταθερή 4,28 0,38 0,37 38.157 0,37 0,00
ΛΑΒΙ Ανοδική 4,15 0,98 0,94 159.262 0,98 1,56
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 4,10 0,25 0,24 21.139 0,25 4,10
ΚΛΜ Σταθερή 3,99 1,68 1,61 41.453 1,63 0,00
ΕΛΒΕ Σταθερή 3,96 5,20 5,00 107 5,05 0,00
ΙΑΤΡ Σταθερή 3,92 1,70 1,64 96 1,66 0,00
ΦΡΛΚ Καθοδική 3,84 4,16 4,00 76.093 4,08 -2,16
ΕΛΠΕ Ανοδική 3,82 8,62 8,30 253.140 8,58 2,39
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 3,75 2,47 2,38 21.134 2,45 2,08
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman