Η τουριστική κίνηση, αυξημένη σε όλες τις τουριστικές περιοχές, ευνόησε ασφαλώς κάποιες τοπικές επιχειρήσεις, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις στους τζίρους.
| Πίνακας: Εκτιμήσεις 68 Εμπορικών Συλλόγων για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2017 | ||
| Εμπορικοί Σύλλογοι | Μεταβολή (%) τζίρου κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2017/2016 | |
| 1. Ε.Σ. Αθηνών | Ιστορικό Κέντρο- Πτώση 1-10% | |
| Υπόλοιπη Αθήνα- Πτώση 11-20% | ||
| 2. Ε.Σ. Θεσσαλονίκης | Πτώση 11-20% | |
| 3. Ε.Σ. Πειραιώς | Πτώση 0%-10% | |
| 4. Ε.Σ. Πάτρας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 5. Ε.Σ. Ηρακλείου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 6. Ε.Σ. Χανίων | Πτώση 11-20% | |
| 7. Ε.Σ. Βόλου | Πτώση 11-20% | |
| 8. Ε.Σ. Λάρισας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 9. Ε.Σ. Χαλανδρίου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 10. Ε.Σ. Παλαιού Φαλήρου | Πτώση 21-30% | |
| 11. Ε.Σ. Νίκαιας | Πτώση 11-20% | |
| 12. Ε.Σ. Γαλατσίου | Πτώση 1-10% | |
| 13. Ε.Σ. Ιλίου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 14. Ε.Σ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Πτώση 1-10% | |
| 15. Ε.Σ. Καλλιθέας | Πτώση 11-20% | |
| 16. Ε.Σ. Μοσχάτου | Πτώση 11-20% | |
| 17. Ε.Σ. Έδεσσας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 18. Ε.Σ. Αμαρουσίου | Πτώση 11-20% | |
| 19. Ε.Σ. Ρεθύμνου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 20.Ε.Σ Καλαμαριάς | Πτώση 1-10% | |
| 21. Ε.Σ. Θήρας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 22. Ε.Σ Καβάλας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 23. Ε.Σ. Γιαννιτσών | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 24. Ε.Σ. Βέροιας | Πτώση 1-10% | |
| 25.Ένωση Εμπόρων-Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγ. Κων/ντίνου | Πτώση 21-30% | |
| 26. Ε.Σ. Ναυπλίου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 27.Ε.Σ Αγ.Νικολάου Κρήτης | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 28.Ε.Σ.Σητείας-Κρήτη | Άνοδος 1-10% | |
| 29. Ε.Σ. Κιάτου | Πτώση 1-10% | |
| 30. Ε.Σ. Σύρου | Πτώση 11-20% | |
| 31. Ε.Σ. Νάξου | Άνοδος 11-20% | |
| 32. Ε.Σ. Καλαμάτας | Πτώση 1-10% | |
| 33. Ε.Σ. Ζακύνθου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 34. Ε.Σ. Μυτιλήνης | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 35. Ε.Σ. Λιβαδειάς | Πτώση 11-20% | |
| 36. Ε.Σ. Αγρινίου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 37. Ε.Σ. Πύργου | Πτώση 11-20% | |
| 38. Ε.Σ. Καστοριάς | Πτώση 11-20% | |
| 39. Ε.Σ. Κοζάνης | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 40. Ε.Σ. Πτολεμαΐδας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 41. Ε.Σ. Ρόδου | Πτώση 11-20% | |
| 42. Ε.Σ. Φλώρινας | Πτώση 11-20% | |
| 43. Ε.Σ. Χαλκίδας | Πτώση 1-10% | |
| 44. Ε.Σ. Τρικάλων | Πτώση 1-10% | |
| 45. Ε.Σ. Ηγουμενίτσας | Πτώση 1-10% | |
| 46. Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 47. Ε.Σ. Ιεράπετρας | Πτώση 1-10% | |
| 48. Ε.Σ. Θηβών | Πτώση 11-20% | |
| 49. Ε.Σ. Λαμίας | Πτώση 11-20% | |
| 50. Ε.Σ. Λευκάδας | Πτώση 1-10% | |
| 51. Ε.Σ. Ιωαννίνων | Πτώση 11-20% | |
| 52. Ε.Σ. Σερρών | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 53. Ε.Σ. Κομοτηνής | Πτώση 11-20% | |
| 54. Ε.Σ. Κατερίνης | Πτώση 11-20% | |
| 55. Ε.Σ. Σάμου | Πτώση 21-30% | |
| 56. Ε.Σ. Δράμας | Πτώση 1-10% | |
| 57. Ε.Σ. Ξάνθης | Πτώση 11-20% | |
| 58. Ε.Σ Ελασσόνας | Πτώση 1-10% | |
| 59.Ε.Σ Λήμνου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 60. Ε.Σ. Πάρου | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 61. Ε.Σ Άργους | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 62. Ε.Σ Σπάρτης | Πτώση 1-10% | |
| 63. Ε.Σ Τρίπολης | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 64. Ε.Σ. Κέρκυρας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ | |
| 65. Ε.Σ Ν.Ιωνίας | Πτώση 11-20% | |
| 66. Ε.Σ Κορίνθου | Πτώση 1 – 10% | |
| 67. Ε.Σ Καρδίτσας | Πτώση 1 – 10% | |
| 68. Ε.Σ Γλυφάδας | Πτώση 1 – 10% | |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΤΩΣΗΣ | 11,5% | |



