• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΣΑΡ Ανοδική 11,20 11,20 0,00 8,32
ΟΛΠ Ανοδική 28,05 28,05 0,00 8,93
ΚΡΙ Σταθερή 12,00 12,00 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 1,92 1,92 0,00 2,13
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 2,80 2,80 0,00 6,87
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 3,80 3,80 0,00 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 16,58 16,58 0,00 1,97
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Σταθερή 7,25 7,25 0,00 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,35 3,35 0,00 0,00
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 4,70 4,65 -1,06 2,88
ΕΤΕ Ανοδική 7,30 7,22 -1,10 1,04
ΕΕΕ Ανοδική 29,45 29,06 -1,32 0,52
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 6,75 6,65 -1,48 3,91
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,39 0,38 -2,58 0,00
CENER Ανοδική 7,60 7,39 -2,76 3,07
ΟΠΑΠ Καθοδική 17,31 16,82 -2,83 -0,18
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 1,37 1,33 -2,92 -2,92
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman