• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Καθοδική 4.617.953 3,83 -2,44
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 2.225.793 1,79 0,11
ΑΛΦΑ Καθοδική 2.015.279 1,69 -1,03
ΕΤΕ Ανοδική 1.053.655 7,28 0,78
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 219.619 1,17 -0,17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 146.191 2,53 2,43
ΣΕΝΤΡ Σταθερή 144.187 0,43 0,00
ΕΛΠΕ Καθοδική 125.165 8,09 -0,12
ΔΑΑ Καθοδική 120.960 8,65 -0,13
ΔΕΗ Καθοδική 96.030 11,60 -0,85
ΟΠΑΠ Ανοδική 81.255 16,83 0,06
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 70.562 1,06 -0,93
ΟΤΕ Ανοδική 70.002 13,73 0,29
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 67.834 5,38 0,94
ΑΔΜΗΕ Καθοδική 67.543 2,29 -0,65
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 56.602 12,48 -1,11
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 55.539 16,52 -0,36
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 54.420 25,82 -3,30
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 51.346 17,90 0,28
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 45.091 36,18 -0,88

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Καθοδική 17.817.901 3,83 -2,44
ΕΤΕ Ανοδική 7.625.211 7,28 0,78
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 3.955.319 1,79 0,11
ΑΛΦΑ Καθοδική 3.392.931 1,69 -1,03
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 1.628.740 36,18 -0,88
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 1.410.313 25,82 -3,30
ΟΠΑΠ Ανοδική 1.367.390 16,83 0,06
ΔΕΗ Καθοδική 1.116.102 11,60 -0,85
ΔΑΑ Καθοδική 1.040.322 8,65 -0,13
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.012.271 8,09 -0,12
ΟΤΕ Ανοδική 958.209 13,73 0,29
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 920.337 17,90 0,28
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 916.971 16,52 -0,36
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 704.579 12,48 -1,11
ΟΛΠ Καθοδική 559.651 27,40 -2,32
ΜΟΗ Καθοδική 505.547 26,74 -0,89
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 368.356 2,53 2,43
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 365.702 5,38 0,94
TITC Σταθερή 357.029 25,55 0,00
ΚΡΙ Καθοδική 322.613 11,90 -0,83
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman