Δημιουργία λογ/μούΣυνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετακινήστε τους πίνακες για να προσαρμόσετε τη σελίδα σας

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
2.139,80 54,64 2,62

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 242.838.371,00 223.073.124,00 1.531.998,00 18.233.249,00
Όγκος 44.821.934 40.880.644 1.258.623 2.682.667
Συναλλαγές 45.258 42.547 1.360 1.351
Μετοχές 286 152 43 91
Κεφαλαιοποίηση 65.872.687.287 3.689.419.992 11.859.782.801

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από calendar έως calendar

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 2.139,80 54,64 2,62
FTSEM FTSE ΧΑ MID 40 Ανοδική 2.482,85 42,79 1,75
FTSE FTSE ΧΑ 20 Ανοδική 1.071,19 32,60 3,14
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP 80 Ανοδική 378,86 10,28 2,79
FTSEA FTSE ΧΑ 140 Ανοδική 2.420,37 69,76 2,97
FTSEI FTSE ΧΑ INTERNATIONAL Ανοδική 2.835,77 81,64 2,96
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 2.816,20 71,90 2,62
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Ανοδική 2.652,27 114,74 4,52
ΔΠΑ FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ Ανοδική 3.293,03 61,78 1,91
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Ανοδική 3.025,04 76,35 2,59
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανοδική 2.614,94 60,56 2,37
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Ανοδική 7.148,22 10,49 0,15
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 2.393,08 91,36 3,97
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανοδική 1.139,06 23,41 2,10
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Ανοδική 4.167,67 90,92 2,23
ΔΧΜ FTSE ΧΑ ΧΗΜΙΚΑ Ανοδική 7.514,76 94,77 1,28
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Ανοδική 3.690,51 79,58 2,20
ΔΜΕ FTSE ΧΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ανοδική 2.849,26 29,12 1,03
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ανοδική 3.750,07 65,40 1,77
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Ανοδική 1.779,34 66,31 3,87
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Ανοδική 2.200,47 38,20 1,77
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ανοδική 1.571,10 44,19 2,89
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Ανοδική 3.721,18 155,63 4,36
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Ανοδική 2.905,16 48,25 1,69
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ανοδική 3.153,40 64,19 2,08
ΔΠΟ FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ. Ανοδική 3.856,61 21,44 0,56
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΟΠΑΠ 16,54 24.332 402.451,28 1.155.700 16,54 19.474.218 12:30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,50 150 675,00 452.098 4,47 2.060.567 12:41
ΕΤΕ 15,90 44.788 712.129,20 4.689.870 15,69 75.388.026 12:44
ΜΟΗ 9,75 300 2.925,00 196.965 10,00 1.998.386 12:44
ΟΤΕ 9,20 62.365 573.758,00 1.018.660 9,28 9.539.890 12:45
ΔΕΗ 12,51 53.766 672.612,66 605.288 12,47 7.638.654 12:45
ΕΤΕ 15,95 40.300 642.785,00 4.689.870 15,69 75.388.026 13:15
ΟΤΕ 9,22 50.000 461.000,00 1.018.660 9,28 9.539.890 13:15
ΕΧΑΕ 7,04 60.000 422.400,00 1.023.340 7,05 7.230.674 14:44
ΕΤΕ 15,96 162.839 2.598.910,44 4.689.870 15,69 75.388.026 15:00
ΕΕΕΚ 20,00 45.000 900.000,00 586.637 20,00 11.735.830 15:32
ΕΧΑΕ 7,07 77.635 548.879,45 1.023.340 7,05 7.230.674 17:33
ΕΤΕ 16,11 70.000 1.127.700,00 4.689.870 15,69 75.388.026 18:22

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
NASDAQ Composite 2.358,95 0,78
S&P 500 INDEX,RTH 1.145,61 0,45
CAC 40 4.012,91 -0,03
DAX 5.936,72 0,86
Crude Oil Dec 09 76,90 -0,72
Brent Crude Oil L 75,55 -0,62
Gold Nov 09 1.186,90 1,84
Silver Nov 09 18,77 1,72
Copper Nov 09 3,17 0,00

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΙΜΠΕ 0,50 19,05
ΣΕΝΤΡ 0,77 13,24
ΣΙΔΕ 4,06 10,03
ΑΚΡΙΤ 0,56 9,80
ΕΓΝΑΚ 1,63 9,40
ΕΛΒΑ 1,34 8,06
ΑΤΕΡΜ 0,14 7,69
ΒΙΟΧΚ 4,58 7,51
ΕΔΡΙΠ 0,75 7,14
ΚΟΥΕΣ 1,35 7,14

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΚΛΩΝΚ 0,06 -14,29
ΚΑΡΔ 0,36 -10,00
ΠΡΑΞΚ 0,37 -9,76
ΕΥΒΡΚ 1,05 -9,48
ΕΛΙΧΘ 0,10 -9,09
ΙΝΦΟ 0,43 -8,51
ΕΥΡΩΣ 0,13 -7,14
ΗΟΛ 0,91 -7,14
ΠΛΑΣ 0,28 -6,67
ΑΕΓΕΚ 1,02 -6,42

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΜΠΕΝΚ 3,48 0,00 19,22
ΚΑΡΔ 0,36 -10,00 1,90
ΕΧΑΕ 7,22 2,41 1,57
ΣΕΝΤΡ 0,77 13,24 1,02
ΙΛΥΔΑ 1,32 -2,22 0,91
ΒΩΒΟΣ 4,37 2,58 0,80
ΕΤΕ 16,05 2,29 0,77
ΣΠΡΙ 0,86 3,61 0,76
ΕΣΥΜΒ 2,89 1,05 0,72
ΑΛΦΑ 7,56 6,18 0,59

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΕΤΕ 16,05 2,29 75.388.026
ΑΛΦΑ 7,56 6,18 23.413.209
ΟΠΑΠ 17,00 2,78 19.474.218
ΚΥΠΡ 5,00 6,38 15.695.221
ΕΥΡΩΒ 6,61 4,92 14.221.278
ΕΕΕΚ 20,00 0,00 11.735.830
ΠΕΙΡ 6,76 3,36 10.987.482
ΟΤΕ 9,50 2,37 9.539.890
ΔΕΗ 12,70 1,84 7.638.654
ΕΧΑΕ 7,22 2,41 7.230.674

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΑΠΙΣ 0,47 2,17 8.262.618
ΕΤΕ 16,05 2,29 4.689.870
ΚΥΠΡ 5,00 6,38 3.167.132
ΑΛΦΑ 7,56 6,18 3.150.586
ΜΑΡΦΒ 2,16 4,35 2.986.201
ΕΥΡΩΒ 6,61 4,92 2.164.982
ΜΙΓ 1,89 2,16 1.836.596
ΜΠΕΝΚ 3,48 0,00 1.780.655
ΠΕΙΡ 6,76 3,36 1.635.223
ΟΠΑΠ 17,00 2,78 1.155.700

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΕΥΒΡΚ 1,05 -9,48 22,41
ΙΜΠΕ 0,50 19,05 19,05
ΕΛΦΚ 0,93 -2,11 17,89
ΒΙΒΕΡ 0,51 4,08 16,33
ΚΑΡΔ 0,36 -10,00 15,00
ΚΟΡΔΕ 0,41 2,50 15,00
ΣΕΝΤΡ 0,77 13,24 14,71
ΕΔΡΙΠ 0,75 7,14 14,29
ΠΑΙΡ 0,79 0,00 13,92
ΜΟΧΛ 0,16 6,67 13,33

Η γνώμη σας

επικοινωνίαΓενικές παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.