• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι αλλαγές στις νέες αντικειμενικές αξίες - Αναλυτικοί πίνακες
09:17 - 13 Ιουν 2018

Οι αλλαγές στις νέες αντικειμενικές αξίες - Αναλυτικοί πίνακες

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αύξηση των κατώτατων τιμών ζώνης σε ακριβές περιοχές της Αττικής και στην αύξηση των ανώτατων τιμών ζώνης σε λαϊκές συνοικίες.  

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:

  • Σε 2.122 μειώθηκαν
  • Σε 4.302 έμειναν σταθερές
  • Σε 3.792 αυξήθηκαν

Αναλυτικότερα οι νέες αναθεωρημένες τιμές εκκίνησης που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα διαμορφώνονται ως εξής σε σχέση με τις παλιές:

ΠΑΛΙΕΣ ΝΕΕΣ
Περιοχές Κατώτατη Ανώτατη Κατώτατη Ανώτατη
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 7.000 950 8.450
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8.500 950 9.000
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2.750 900 2.350
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.200 900 1.200
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.000 1.250 1.050 1.250
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.550 900 1.500
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.050 3.000 1.050 2.850
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 950 950 1.000
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 950 800 1.000
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 1.250 900 1250
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.200 1.700 1.250 1.800
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1.200 800 1.250
ΑΛΙΜΟΣ 1.250 2.400 1.300 2.500
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1.250 2.100 1.300 2.000
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.100 1.600 1.300 1.600
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2.100 8.800 2.400 8.900
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1.450 1.700 1.400 1.800
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 1.300 900 1.700
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 1.250 1.000 1.300
ΓΛΥΦΑΔΑ 1.250 4.600 1.400 4.450
ΔΑΦΝΗ 950 1.100 1.000 1.150
ΕΚΑΛΗ 1.700 4.550 1.900 3.850
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1.250 2.800 1.450 2.800
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1.200 1.450 1.250 1.450
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.200 1.550 1.200 1.550
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.050 1.550 1.100 1.550
ΙΛΙΟΝ 750 900 850 1.000
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 1.650 950 1.650
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.000 1.800 1.050 1.650
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 850 850 900
ΚΗΦΙΣΙΑ 1.050 4.000 1.100 3.500
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1.100 1.300 1.150 1.350
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1.250 1.650 1.300 1.700
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 1.100 950 1.150
ΜΟΣΧΑΤΟ 1.000 1.800 1.050 1.800
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1.150 3.450 1.400 2.950
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 1.450 900 1.450
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1.250 1.900 1.300 1.900
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 2.000 1.000 2.000
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 1.200 900 1.200
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 900 1.050 950 1.050
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1.450 1.950 1.450 2.300
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1.250 2.800 1.300 2.750
ΠΑΠΑΓΟΥ 2.050 2.050 2.050 2.050
ΠΕΝΤΕΛΗ 1.750 2.300 1.750 2.300
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 1.100 800 1.150
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1.100 950 1.150
ΠΕΥΚΗ 1.250 1.600 1.300 1.650
ΤΑΥΡΟΣ 800 950 800 1.000
ΥΜΗΤΤΟΣ 1.050 1.100 1.150 1.200
ΦΙΛΟΘΕΗ 2.300 5.250 2.400 4.700
ΧΑΙΔΑΡΙ 850 1.250 850 1.300
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.250 2.250 1.250 2.200
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1.200 1.800 1.250 1.800
ΨΥΧΙΚΟ 2.950 6.250 2.900 4.200
Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2018 - 10:22