• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΙΚΤΙΝ 0,32 6,97 367.892
ΑΤΤ 0,68 5,23 5.119.687
ΙΝΛΟΤ 0,97 4,09 1.516.709
ΚΕΚΡ 1,25 3,75 17.656
ΚΟΡΔΕ 0,42 3,41 21.200
ΡΕΒΟΙΛ 1,65 3,12 34.575
ΜΙΝ 0,53 2,94 159
ΛΕΒΚ 0,27 2,27 500
ΕΛΛ 13,60 2,26 19.191
ΣΠΙ 0,55 2,22 5.270
ΔΡΟΜΕ 0,31 2,00 14.200
ΝΑΚΑΣ 3,22 1,90 722
ΦΡΙΓΟ 0,22 1,82 14.195
ΠΕΙΡ 3,88 1,60 4.718.742
ΚΟΥΑΛ 1,12 1,45 63.749
ΜΟΝΤΑ 3,63 1,40 250
ΦΡΛΚ 3,74 1,36 43.955
ΕΛΤΟΝ 1,84 1,32 6.315
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,79 1,15 29.700
ΓΕΒΚΑ 1,36 1,12 2.189

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΠΡΔ 0,32 -8,14 11.350
ΝΑΥΠ 0,87 -3,56 3.711
ΜΙΓ 2,97 -2,47 5.878
ΜΟΗ 20,14 -2,33 200.164
ΛΑΒΙ 0,76 -1,94 117.944
ΠΛΑΘ 3,83 -1,67 54.100
ΕΛΠΕ 6,90 -1,43 212.495
ΑΔΜΗΕ 2,45 -1,41 187.312
ΔΑΑ 8,10 -1,34 144.862
ΑΡΑΙΓ 10,05 -1,28 123.901
ΠΕΤΡΟ 7,92 -1,25 3.190
ΠΡΕΜΙΑ 1,18 -1,17 47.941
ΣΑΡ 10,68 -1,11 25.413
ΛΑΜΔΑ 7,10 -1,11 109.782
ΚΤΗΛΑ 1,80 -1,10 847
ΕΧΑΕ 4,50 -1,10 104.898
ΕΛΙΝ 2,05 -0,97 3.827
ΜΟΤΟ 2,66 -0,93 10.623
ΙΝΛΙΦ 4,40 -0,90 2.579
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,63 -0,85 38.483
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman