• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΚΕΠΕΝ 1,87 10,00 2.557
ΜΑΘΙΟ 0,62 7,83 1.000
ΒΙΟΣΚ 1,74 3,57 4.873
ΜΙΓ 3,54 3,21 100
ΠΑΙΡ 0,83 2,47 38
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,31 1,87 8.002
ΕΛΤΟΝ 1,78 1,72 110
ΔΡΟΜΕ 0,32 1,57 2.030
ΟΤΟΕΛ 11,90 1,54 20
ΙΝΤΕΚ 6,35 1,28 200
ΜΕΝΤΙ 2,45 1,24 816
ACAG 5,68 1,07 4.056
ΞΥΛΚ 0,23 0,88 2.500
ΙΚΤΙΝ 0,35 0,87 100
ΙΛΥΔΑ 2,72 0,74 5.150
ΠΑΠ 2,78 0,72 288
ΠΛΑΘ 3,90 0,65 40
BOCHGR 6,64 0,61 22.562
ΑΝΔΡΟ 6,76 0,60 20
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,71 0,59 8.320

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΚ 0,21 -9,65 4
ΠΛΑΚΡ 14,50 -2,68 24
ΔΕΗ 13,43 -2,47 41.595
ΑΣΤΑΚ 7,30 -2,14 22
ΑΚΡΙΤ 0,93 -2,10 20
ΜΕΒΑ 5,15 -1,90 100
ΙΑΤΡ 1,74 -1,70 1.700
ΕΥΡΩΒ 2,63 -1,31 194.394
ΟΛΥΜΠ 2,26 -1,31 932
EVR 1,71 -1,16 3.000
AKTR 5,33 -1,11 1.380
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,86 -1,03 100
ΙΝΛΟΤ 1,05 -0,95 12.584
ΙΝΛΙΦ 5,08 -0,78 120
NOVAL 2,57 -0,77 1.203
ΟΠΑΠ 20,26 -0,69 8.323
ΒΙΟ 5,75 -0,69 128
ΜΟΗ 22,72 -0,53 3.277
ΕΧΑΕ 5,87 -0,51 960
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,81 -0,49 150
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman