• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΟΛΠ 28,05 8,93 83.436
ΣΑΡ 11,20 8,32 40.569
ΜΟΝΤΑ 2,80 6,87 16.130
ΜΕΡΚΟ 47,00 4,91 23
ΙΝΤΚΑ 3,87 4,88 1.616.817
ΙΝΤΕΡΚΟ 6,65 3,91 6.020
CENER 7,39 3,07 159.524
ΕΣΥΜΒ 1,20 3,00 41.149
ΕΛΒΕ 5,25 2,94 500
ΔΕΗ 11,70 2,90 1.179.224
ΔΟΜΙΚ 4,65 2,88 16.800
ΜΙΓ 4,20 2,56 884
ΑΔΜΗΕ 2,30 2,22 262.256
ΕΒΡΟΦ 1,92 2,13 8.086
ΣΠΕΙΣ 7,92 2,06 5.571
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,58 1,97 366.662
ΤΖΚΑ 1,73 1,76 1.552
ΑΣΚΟ 2,64 1,54 4.775
ΑΛΦΑ 1,71 1,52 9.307.354
ΛΑΜΔΑ 7,10 1,43 252.166

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΜΠΤΚ 0,56 -9,76 1.125
ΜΙΝ 0,63 -5,97 1.510
ΝΑΥΠ 1,09 -4,39 4.190
ΣΕΝΤΡ 0,43 -4,27 367.217
ΕΛΙΝ 2,72 -4,23 31.455
ΕΥΔΑΠ 5,38 -3,76 133.270
OPTIMA 7,48 -3,48 86.581
ΣΙΔΜΑ 2,08 -3,26 11.896
ΚΥΡΙΟ 1,33 -2,92 28.476
ΓΕΒΚΑ 1,70 -2,86 2.921
ΙΝΚΑΤ 5,33 -2,74 2.945.143
ΜΟΗ 26,98 -2,32 280.707
ΤΕΝΕΡΓ 17,85 -2,19 348.772
ΙΚΤΙΝ 0,50 -2,14 27.525
ΛΑΝΑΚ 1,03 -1,90 1.034
ΚΟΥΑΛ 1,07 -1,83 54.261
ΠΕΙΡ 3,93 -1,75 22.351.673
ΛΟΥΛΗ 2,83 -1,74 10.530
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,47 -1,59 1.085.044
ΒΙΟΚΑ 2,77 -1,42 8.186
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman